MEYLE Thermostat + Wasserpumpe mit Dichtung + Kühlmittel grün, 5L

Artikel-Nummer: 80002775;0
58,90
inkl. MwSt.  kostenloser Versand
  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferumfang:
1x MEYLE Thermostat mit Dichtung
1x MEYLE Wasserpumpe mit Dichtung
1x MANNOL Kühlmittel grün, 5 Liter

MEYLE Thermostat
Öffnungstemperatur: 92°C
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung

Wasserpumpe
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung
Qualität: Sealed with SiC/SiC
100.000 Meilen Mindestlaufleistungsgarantie

Hightec Antifreeze AG13 -40°C, 5 Liter, Grün
Markenprodukt Mannol
AG13 ist eine anwendungsbereite Kühlflüssigkeit
schutzt gegen Korrosion
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE J1034
ASTM D3306/D4340/D4985
BMW
DAF
FORD
FORD AF Plus, ESE-M978B4H-A
GM SATURN
GM 1825M/1899M
JAGUAR
JOHN DEERE
MAN 324
MB 325.2
NATO S-759
OPEL GM QL130100
RENAULT Typ D
ROVER
SAAB
VW-Audi-Porsche VW-Audi-Porsche
Artikel für eine lange Lebensdauer


GHS07

GHS08


Achtung

Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise:
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch... gründlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P301 BEI VERSCHLUCKEN.
P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P330 Mund ausspülen.
P501 Inhalt/Behälter … zuführen.

Thermostat, Kühlmittel
BMW: 11511437648BMW: 11511744243BMW: 11517503884BMW: 11511730414
BMW: 11531433828BMW: 11511740241BMW: 11517504040BMW: 11511722536
BMW: 11511433712BMW: 11517527910BMW: 11511433828BMW: 11517509985
BMW: 11517527799BMW (BRILLIANCE): 11511730414BMW (BRILLIANCE): 11517509985BMW (BRILLIANCE): 11511722536
BMW (BRILLIANCE): 11511437648BMW (BRILLIANCE): 11511433828BMW (BRILLIANCE): 11517527910BMW (BRILLIANCE): 11517504040
BMW (BRILLIANCE): 11517503884BMW (BRILLIANCE): 11511433712BMW (BRILLIANCE): 11511744243BMW (BRILLIANCE): 11531433828
BMW (BRILLIANCE): 11511740241BMW (BRILLIANCE): 11517527799BMW: 11531721002BMW: 11531712043
BMW: 11531743542BMW: 11531743528BMW: 11531721004BMW: 11531721003
BMW: 11531733803BMW: 11531571083BMW: 11537511083BMW: 11537511580
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019910005-505
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019910005-550
BMW 3 (E36)325 iStufenheck09.90 - 12.9514119224940005-506
BMW 3 (E36)328 iStufenheck01.95 - 04.9814219327930005-556
BMW 3 (E36)323 iStufenheck05.95 - 11.9812517024940005-560
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019910005-530
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019910005-552
BMW 3 Cabriolet (E36)325 iCabriolet03.93 - 08.9514119224940005-531
BMW 3 Cabriolet (E36)328 iCabriolet01.95 - 11.9914219327930005-559
BMW 3 Cabriolet (E36)323 iCabriolet05.95 - 11.9912517024940005-563
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019910005-519
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019910005-551
BMW 3 Coupe (E36)325 iCoupe10.91 - 02.9514119224940005-520
BMW 3 Coupe (E36)328 iCoupe01.95 - 04.9914219327930005-558
BMW 3 Coupe (E36)323 iCoupe05.95 - 04.9912517024940005-562
BMW 5 (E34)520 i 24VStufenheck04.90 - 08.9511015019910005-492
BMW 5 (E34)525 i 24VStufenheck03.90 - 12.9514119224940005-493
BMW 5 (E34)525 iX 24VStufenheck10.91 - 08.9514119224940005-521
BMW 5 Touring (E34)520 iKombi07.91 - 07.9611015019910005-515
BMW 5 Touring (E34)525 iKombi07.91 - 07.9614119224940005-516
BMW 5 Touring (E34)525 ixKombi01.92 - 03.9614119224940005-522
BMW 5 Touring (E39)523 iKombi09.96 - 08.0012517024940005-604

Echte Bewertungen

0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
HÄUFIG ANGESEHEN