MEYLE Thermostat + Kühlerfrostschutz Grün BMW, 5 L

Artikel-Nummer: 80002134;0
25,90
inkl. MwSt.  kostenloser Versand
  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferumfang:
1x 5 Liter Kühlmittel, grün
1x Thermostat
1x Dichtung

MEYLE Thermostat
Öffnungstemperatur: 92°C
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtung

Mannol Hightec Antifreeze AG13 -40°C, 5 Liter, Grün
AG13 ist eine anwendungsbereite Kühlflüssigkeit
schutzt gegen Korrosion
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE J1034
ASTM D3306/D4340/D4985
BMW
DAF
FORD
FORD AF Plus, ESE-M978B4H-A
GM SATURN
GM 1825M/1899M
JAGUAR
JOHN DEERE
MAN 324
MB 325.2
NATO S-759
OPEL GM QL130100
RENAULT Typ D
ROVER
SAAB
VW-Audi-Porsche VW-Audi-Porsche
Artikel für eine lange Lebensdauer


GHS07

GHS08


Achtung

Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise:
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch... gründlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P301 BEI VERSCHLUCKEN.
P311 GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
P330 Mund ausspülen.
P501 Entsorgung des Inhalts des Behälters gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen, internationalen Vorschriften

Thermostat, Kühlmittel
BMW: 11531743542BMW: 11531721003BMW: 11531721002BMW: 11531743528
BMW: 11531733803BMW: 11531721004BMW: 11531712043BMW: 11531571083
BMW: 11537511083BMW: 11537511580  
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E30)316 iStufenheck09.87 - 06.917310015960005-483
BMW 3 (E30)318 iStufenheck12.84 - 08.887510217660005-439
BMW 3 (E30)318 iStufenheck12.84 - 08.887510217660005-501
BMW 3 (E30)318 iStufenheck09.82 - 08.877710517660005-427
BMW 3 (E30)318 iStufenheck09.87 - 06.918511517960005-470
BMW 3 (E30)318 iStufenheck09.87 - 06.918511517960005-509
BMW 3 (E30)318 iStufenheck06.87 - 12.918311317960005-471
BMW 3 (E30)318 isStufenheck09.89 - 08.9110013617960005-487
BMW 3 (E30)316 iStufenheck07.88 - 06.917510215960005-482
BMW 3 (E30)316 iStufenheck07.88 - 06.917510215960005-511
BMW 3 (E30)316 iStufenheck08.87 - 08.887510217660005-439
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019910005-505
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019910005-550
BMW 3 (E36)325 iStufenheck09.90 - 12.9514119224940005-506
BMW 3 (E36)328 iStufenheck01.95 - 04.9814219327930005-556
BMW 3 (E36)323 iStufenheck05.95 - 11.9812517024940005-560
BMW 3 (E36)M3 3.2Stufenheck10.95 - 01.9823632132017909-308
BMW 3 Cabriolet (E30)318 iCabriolet09.90 - 10.938311317960005-496
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019910005-530
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019910005-552
BMW 3 Cabriolet (E36)325 iCabriolet03.93 - 08.9514119224940005-531
BMW 3 Cabriolet (E36)328 iCabriolet01.95 - 11.9914219327930005-559
BMW 3 Cabriolet (E36)323 iCabriolet05.95 - 11.9912517024940005-563
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.2Cabriolet03.96 - 09.9923632132017909-307
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019910005-519
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019910005-551
BMW 3 Coupe (E36)325 iCoupe10.91 - 02.9514119224940005-520
BMW 3 Coupe (E36)328 iCoupe01.95 - 04.9914219327930005-558
BMW 3 Coupe (E36)323 iCoupe05.95 - 04.9912517024940005-562
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.2Coupe10.95 - 11.9823632132017909-306
BMW 3 Touring (E30)318 iKombi04.89 - 06.948311317960005-486
BMW 3 Touring (E30)316 iKombi09.91 - 06.947310015960005-512
BMW 3 Touring (E30)316 iKombi09.91 - 06.947510215960005-513
BMW 3 Touring (E30)318 iKombi09.87 - 06.918511517960005-485
BMW 5 (E34)520 iStufenheck06.87 - 09.909512919900005-472
BMW 5 (E34)520 i 24VStufenheck04.90 - 08.9511015019910005-492
BMW 5 (E34)525 iStufenheck02.88 - 08.9012517024940005-473
BMW 5 (E34)525 i 24VStufenheck03.90 - 08.9514119224940005-493
BMW 5 (E34)525 iX 24VStufenheck10.91 - 08.9514119224940005-521
BMW 5 (E34)518 iStufenheck05.94 - 08.958511517960005-490
BMW 5 (E34)518 iStufenheck09.89 - 04.948311317960005-491
BMW 5 Touring (E34)520 iKombi07.91 - 07.9611015019910005-515
BMW 5 Touring (E34)525 iKombi07.91 - 07.9614119224940005-516
BMW 5 Touring (E34)525 ixKombi01.92 - 03.9614119224940005-522
BMW 5 Touring (E34)518 iKombi04.93 - 04.948311317960005-533
BMW 5 Touring (E34)518 iKombi05.94 - 07.968511517960005-545
BMW 5 Touring (E39)523 iKombi03.97 - 08.0012517024940005-604
BMW Z3 Coupe (E36)MCoupe02.98 - 06.0123632132017909-310
BMW Z3 Coupe (E36)MCoupe06.01 - 06.0323932532467909-314

Echte Bewertungen

0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
HÄUFIG ANGESEHEN