MANN-FILTER CUK26009 Innenraumfilter
1x MANN-FILTER Innenraumfilter
Filter, Innenraumluft:
Filterausführung: Aktivkohlefilter
Einbauposition: hinter dem Handschuhfach
Länge [mm]: 254
Breite [mm]: 235
Höhe [mm]: 32
SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
Filter, Innenraumluft | |||
FORD: 2571990 | MAN: 65.619100002 | VAG: 5Q0819653 | VAG: 5Q0819669 |
VAG: JZW819653G |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 04.12 - 05.14 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AVI | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 04.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVK | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 105 | 143 | 1968 | 0588-AWA | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 04.12 - 12.17 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AVO | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 08.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVL | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.12 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AVN | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 01.13 - 08.16 | 81 | 110 | 1968 | ||
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 10.12 - 12.17 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AVP | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.13 - 12.17 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AVQ | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 12.12 - 12.17 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AVR | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 03.13 - 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AVJ | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 02.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 0588-AVH | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 02.13 - 07.14 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AWU | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 11.12 - 08.16 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AVM | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AXW | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 09.13 - 12.17 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AYA | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 0588-BAD | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 0588-BAE | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 05.14 - 12.17 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAF | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAG | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 07.16 - 12.17 | 85 | 115 | 999 | 0588-BHT | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 06.16 - 12.17 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BHW | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHV | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHU | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 07.16 - 12.17 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJC | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLF | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 05.17 - 12.17 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BLJ | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 10.13 - 05.14 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AYG | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 10.13 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AYH | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AYI | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 02.14 - 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AZD | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 03.14 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AZG | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 03.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AZE | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 02.14 - 07.16 | 92 | 125 | 1395 | 0588-AZF | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 04.14 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 0588-BAS | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 05.14 - 05.17 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BAP | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 05.14 - 10.20 | 135 | 184 | 1968 | 0588-BAQ | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 05.14 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | ||
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAO | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10.13 - 07.16 | 100 | 136 | 1968 | 0588-BAR | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 03.14 - 07.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAT | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05.14 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | ||
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIJ | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIH | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJF | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 04.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLI | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BLM | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 35 TFSI | 10.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BLM | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIH | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.13 - 10.20 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AYF | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.13 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AYD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 105 | 143 | 1968 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 10.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 09.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AXB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 09.13 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 0588-AWX | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 11.13 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AXA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 10.13 - 05.14 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AZB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 05.13 - 08.16 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AWY | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 05.13 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWZ | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 81 | 110 | 1968 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 09.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AXX | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 10.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 11.13 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.14 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AZY | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 05.14 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AZZ | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 0588-BAL | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAM | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 05.14 - 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AZX | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAN | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 05.14 - 10.20 | 215 | 292 | 1984 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 05.15 - 08.16 | 81 | 110 | 1598 | 0588-BER | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 11.15 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 07.16 - 10.20 | 85 | 115 | 999 | 0588-BIB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIE | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BVG | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 08.16 - 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 03.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLG | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 04.17 - 10.20 | 294 | 400 | 2480 | 1860-AAB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BLK | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 999 | 0588-BIB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI | 10.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BLK | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLG | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 07.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 07.18 - 07.19 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AZZ | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 06.20 | 85 | 116 | 1968 | 0588-BUM | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 06.20 | 85 | 116 | 1968 | 0588-BZN | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 04.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BUN | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 04.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BZO | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BUL | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BYD | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BUK | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BYC | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BUI | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BXO | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BUJ | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BXN | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 06.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BXP | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 12.20 | 147 | 200 | 1968 | 0588-BWW | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 07.21 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BXY | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 07.21 | 294 | 400 | 2480 | 1860-ABF | |
AUDI A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 01.22 | 299 | 407 | 2480 | 1860-ABJ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 81 | 110 | 1968 | ||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 09.12 - 10.20 | 90 | 122 | 1395 | 0588-AWH | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AWJ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AWS | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 03.13 - 10.20 | 105 | 143 | 1968 | ||
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 09.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWI | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 10.12 - 12.16 | 77 | 105 | 1598 | 0588-AWP | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 03.13 - 11.14 | 103 | 140 | 1395 | 0588-AWM | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 02.13 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AWQ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 11.12 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AWO | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 05.13 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWN | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05.13 - 05.15 | 77 | 105 | 1197 | 0588-AWL | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 07.18 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AWR | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AXZ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05.13 - 08.16 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AXY | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 09.13 - 10.20 | 81 | 110 | 1598 | 0588-AYB | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 11.13 - 10.20 | 81 | 110 | 1395 | 0588-AYC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 05.14 - 08.16 | 81 | 110 | 1197 | 0588-BAH | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 05.14 - 08.16 | 92 | 125 | 1395 | 0588-BAI | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 05.14 - 10.20 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BAJ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAK | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 03.15 - 08.16 | 270 | 367 | 2480 | 7967-ABF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 05.15 - 08.16 | 81 | 110 | 1598 | 0588-BET | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 05.14 - 10.20 | 150 | 204 | 1395 | 0588-BAC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 07.16 - 10.20 | 85 | 115 | 999 | 0588-BHX | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIA | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHZ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHY | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 07.16 - 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJE | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLH | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 04.17 - 10.20 | 294 | 400 | 2480 | 1860-AAC | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI | 05.17 - 10.18 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BLL | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI | 07.18 - 10.20 | 85 | 116 | 999 | 0588-BHX | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI | 10.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BLL | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BLH | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 11.18 - 10.20 | 96 | 131 | 1498 | 0588-BPF | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHY | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 07.18 - 10.20 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AWJ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHZ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 07.18 - 10.20 | 135 | 184 | 1968 | 0588-AWS | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 e-tron | 07.18 - 10.20 | 150 | 204 | 1395 | 0588-BAC | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 11.19 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BUD | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 11.19 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BYA | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 11.19 | 85 | 116 | 1968 | 0588-BUF | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 11.19 | 85 | 116 | 1968 | 0588-BZP | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 11.19 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BUG | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 11.19 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BZQ | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BUE | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BYB | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BUB | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BXS | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 1860-ABD | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 07.20 | 96 | 131 | 1498 | 0588-BVQ | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 07.20 | 96 | 131 | 1498 | 0588-BXQ | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 06.20 | 150 | 204 | 1395 | 0588-BWY | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BUC | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BXR | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 06.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BVH | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 06.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BXT | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 12.20 | 147 | 200 | 1968 | 0588-BWX | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 07.21 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BXZ | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 07.21 | 180 | 245 | 1395 | 0588-BWZ | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 07.21 | 294 | 400 | 2480 | 1860-ABE | |
AUDI A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 11.22 | 299 | 407 | 2480 | 1860-ABI | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI | 06.16 | 110 | 150 | 1395 | 0588-BJU | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI | 10.16 - 10.20 | 85 | 115 | 999 | 0588-BJT | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 06.16 - 07.18 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BJV | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 09.16 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BJW | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 09.16 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BJX | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 07.16 - 08.18 | 140 | 190 | 1968 | 0588-BJY | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BLN | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 1598 | 0588-BJV | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 07.18 - 10.20 | 85 | 115 | 999 | 0588-BJT | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 07.18 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BOM | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 09.18 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BLN | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 08.18 | 221 | 300 | 1984 | 0588-BOO | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 09.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BJX | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | 09.16 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BJW | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI | 08.20 | 81 | 110 | 999 | 0588-BVR | |
AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 04.21 | 85 | 115 | 1968 | 0588-BXF | |
AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI | 08.18 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BOV | |
AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI | 09.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BOY | |
AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 09.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BOZ | |
AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 10.18 | 140 | 190 | 1968 | 0588-BPA | |
AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 07.18 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BOX | |
AUDI Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 07.18 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BOW | |
AUDI Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 10.19 | 294 | 400 | 2480 | 1860-AAY | |
AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11.19 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BRL | |
AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 01.21 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BYG | |
AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 11.20 | 180 | 245 | 1395 | 0588-BYE | |
AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 11.20 | 147 | 200 | 1968 | 0588-BVS | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 09.19 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BQS | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 06.19 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BQT | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 11.19 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BQU | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 09.19 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BRN | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 07.19 | 140 | 190 | 1968 | 0588-BQV | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 10.19 | 294 | 400 | 2480 | 1860-AAZ | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 11.19 | 110 | 150 | 1498 | 0588-BRM | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 11.19 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BUA | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 09.20 | 147 | 200 | 1968 | 0588-BVT | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 01.21 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BYH | |
AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | 11.20 | 180 | 245 | 1395 | 0588-BYF | |
AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 07.14 | 169 | 230 | 1984 | 8307-ABT | |
AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 07.14 | 169 | 230 | 1984 | 8307-ABU | |
AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 07.14 | 135 | 184 | 1968 | 8307-ABW | |
AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 11.14 | 228 | 310 | 1984 | 8307-ABV | |
