MANN-FILTER Ölfilter HU716/2x
1x MANN-FILTER Ölfilter
Ölfilter
Filterausführung: Filtereinsatz
mit Dichtung
Höhe [mm]: 99
Innendurchmesser [mm]: 26
Außendurchmesser [mm]: 66
Außendurchmesser 1 [mm]: 72
Innendurchmesser 1 [mm]: 19,6
GPSR-Informationen:
Firma
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg
Deutschland
https://www.mann-filter.com
Email: info@mann-hummel.com
Ölfilter | |||
BMW: 11427805978 | CITROËN: 1109AY | CITROËN: 1109T3 | CITROËN: 1109Y2 |
CITROËN: 1109Z6 | CITROËN: 1680233480 | CITROËN: 1687120580 | CITROËN: 9641837780 |
CITROËN: E149103 | CITROËN: E149233 | FIAT: 9467565780 | FORD: 1147685 |
FORD: 1254385 | FORD: 1359941 | MAZDA: Y10114302 | MAZDA: Y40114302 |
MAZDA: Y401143029A | MAZDA: Y40114302A | MAZDA: Y60114302 | MITSUBISHI: MN982521 |
PEUGEOT: 1109AY | PEUGEOT: 1109S5 | PEUGEOT: 1109Y1 | PEUGEOT: 1109Z5 |
PEUGEOT: 1680233480 | PEUGEOT: 1687120580 | PEUGEOT: 536996 | PEUGEOT: 9656432180 |
PEUGEOT: E149103 | PEUGEOT: E149233 | SUZUKI: 1651073J00 | SUZUKI: 1651073J00000 |
SUZUKI: 1651073J01 | SUZUKI: 1651073J01000 | SUZUKI: 1651073J02 | SUZUKI: 1651073J02000 |
TOYOTA: SU00100586 | TOYOTA: SU00100741 | TOYOTA: SU00100804 | TOYOTA: SU00100871 |
VOLVO: 30735878 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-883 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AFH | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AIC | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Großraumlimousine | 07.05 - 05.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-873 | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | Großraumlimousine | 07.05 - 05.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AFI | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF_, GJK_, GFK_ | 1.6 HDI 92 | Großraumlimousine | 11.09 - 12.10 | 68 | 92 | 1560 | ||
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | Kasten/Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 55 | 75 | 1560 | 3001-AAE | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Kasten/Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AAF | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | Kasten/Großraumlimousine | 07.05 - 12.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AIB | |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M_) | 1.6 HDI 92 | Kasten/Großraumlimousine | 11.09 - 12.10 | 68 | 92 | 1560 | ||
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | Kasten/Großraumlimousine | 07.10 | 68 | 92 | 1560 | 3001-AMS | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | Kasten/Großraumlimousine | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AMN | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | 3001-AGR |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | 3001-AMK |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AGS | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMJ | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 110 | Kasten/Großraumlimousine | 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AMI | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | Kasten/Großraumlimousine | 07.10 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARE | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 | Kasten/Großraumlimousine | 07.10 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARF | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 07.10 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | 3001-AMK |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | Kasten/Großraumlimousine | 07.10 - 12.17 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AGS | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | Kasten/Großraumlimousine | 07.10 - 12.17 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMJ | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 02.12 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 02.12 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 02.12 | 84 | 114 | 1560 | ||
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 07.10 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ANB | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 07.10 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ANC | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | 3001-AGZ |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 16V | Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | 3001-AKA |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKB | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKC | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AHA | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AHZ | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AHB | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 04.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AIA | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AKF | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AKG | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 | Großraumlimousine | 07.10 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARD | |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | 3001-AGR |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 04.08 | 55 | 75 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6BTED4, DV6ETED4 Ölfilter: Motorcode DV6ETED | 3001-AKA |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | Großraumlimousine | 02.12 - 12.14 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 115 4x4 | Großraumlimousine | 02.12 | 84 | 114 | 1560 | ||
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 04.08 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AGS | |
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 92 | Pritsche/Fahrgestell | 07.10 - 12.17 | 68 | 92 | 1560 | ||
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 | Pritsche/Fahrgestell | 07.10 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 06.05 - 09.14 | 40 | 54 | 1398 | 3001-878 | |
CITROËN C1 (PM_, PN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 06.05 - 09.14 | 40 | 54 | 1398 | 3001-ACP | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 07.03 - 12.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-820 | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 07.03 - 12.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-868 | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 07.03 - 12.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-ABC | |
CITROËN C2 (JM_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 09.05 - 12.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFF | |
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | Kasten/Schrägheck | 09.06 - 12.09 | 50 | 68 | 1398 | ||
CITROËN C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | Kasten/Schrägheck | 11.03 - 04.05 | 51 | 69 | 1398 | ||
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 02.02 | 50 | 68 | 1398 | 3001-790 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 02.02 | 50 | 68 | 1398 | 3001-869 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 02.02 | 50 | 68 | 1398 | 3001-ABX | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | Schrägheck | 02.02 | 66 | 90 | 1398 | 3001-791 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 09.05 | 80 | 109 | 1560 | 3001-879 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 09.05 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADE | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 10.05 | 66 | 90 | 1560 | 3001-866 | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 10.05 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AFJ | |
CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 05.05 | 55 | 75 | 1398 | ||
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.09 - 09.16 | 68 | 92 | 1560 | 3001-AJD | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.09 - 09.16 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ALF | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 11.09 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJG | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 11.09 | 82 | 112 | 1560 | 3001-ALG | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AIW | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ALE | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | Schrägheck | 11.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-AIV | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | Schrägheck | 11.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-ALD | |
CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 09.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARZ | |
CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) | 1.4 HDi | Kasten/Schrägheck | 06.10 - 09.16 | 50 | 68 | 1398 | ||
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 05.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AKJ | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 05.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-ANJ | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AHT | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ANI | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AHS | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ANF | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | Großraumlimousine | 07.10 | 68 | 92 | 1560 | 3001-AJR | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | Großraumlimousine | 07.10 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ANH | |
CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | Großraumlimousine | 01.13 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARW | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | Cabriolet | 04.04 | 50 | 68 | 1398 | 3001-823 | |
CITROËN C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | Cabriolet | 04.04 | 50 | 68 | 1398 | 3001-ACC | |
CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | SUV | 04.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARG | |
CITROËN C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | SUV | 05.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARH | |
CITROËN C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 09.14 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ATZ | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | Coupe | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-853 | |
CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi | Coupe | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-852 | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJQ | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-ANK | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AQX | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 10.06 - 06.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADQ | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 09.13 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ASU | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 09.13 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ATN | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Großraumlimousine | 09.13 | 85 | 115 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6C | 3001-AST |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Großraumlimousine | 09.13 | 85 | 115 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6C | 3001-ATO |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-859 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AAO | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-858 | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 11.04 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AAN | |
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 04.10 - 11.12 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi | Schrägheck | 04.10 - 11.12 | 84 | 114 | 1560 | ||
CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | Stufenheck | 07.06 - 07.11 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFS | |
CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | Stufenheck | 04.10 - 11.12 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITROËN C4 I Stufenheck | 1.6 HDi | Stufenheck | 04.10 - 11.12 | 84 | 114 | 1560 | ||
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 | 68 | 92 | 1560 | 3001-AKV | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ALZ | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 11.09 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AKX | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 11.09 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AMA | |
CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 07.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARX | |
CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | 1.6 HDi | Kasten/Schrägheck | 06.10 | 68 | 92 | 1560 | ||
CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | 1.6 HDi | Kasten/Schrägheck | 11.09 | 82 | 111 | 1560 | ||
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJQ | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-ANK | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AQX | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 09.10 - 08.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AQY | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADQ | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.07 - 08.13 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AHH | |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 02.13 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ASU | |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 02.13 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ATN | |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Großraumlimousine | 02.13 | 85 | 115 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6C | 3001-AST |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Großraumlimousine | 02.13 | 85 | 115 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6C | 3001-ATO |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | Kasten/Großraumlimousine | 02.13 | 68 | 92 | 1560 | ||
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) | e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | Kasten/Großraumlimousine | 02.13 | 85 | 116 | 1560 | Ölfilter: Motorcode DV6C | |
CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Schrägheck | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-841 | |
CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Schrägheck | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-874 | |
CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | Schrägheck | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADC | |
CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | Kombi | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-842 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | Kombi | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-875 | |
CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) | Kombi | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADD | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | Stufenheck | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFW | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | Stufenheck | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJK | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | Stufenheck | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AME | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | Stufenheck | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARM | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AGI | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | Kombi | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AOH | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | Kombi | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARN | |
CITROËN C5 Kasten/Kombi (DE_, RE_) | 1.6 HDi | Kasten/Kombi | 09.04 - 01.08 | 80 | 109 | 1560 | ||
CITROËN C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | Stufenheck | 11.12 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ARO | |
CITROËN DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | Schrägheck | 04.10 - 07.15 | 50 | 68 | 1398 | 3001-ALO | |
CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 - 07.15 | 68 | 92 | 1560 | 3001-AJD | |
CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 11.09 - 07.15 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ALM | |
CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 11.09 - 07.15 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJG | |
CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 11.09 - 07.15 | 82 | 112 | 1560 | 3001-ALN | |
CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 08.12 - 07.15 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ASA | |
CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | Cabriolet | 01.13 - 07.15 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ASL | |
CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 04.11 - 07.15 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AMB | |
CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 08.12 - 07.15 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARY | |
CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 05.11 - 07.15 | 68 | 92 | 1560 | 3001-APC | |
CITROËN DS5 | 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 11.11 - 07.15 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AOZ | |
CITROËN DS5 | 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 06.12 - 07.15 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARS | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADW | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADX | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKL | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AEU | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKK | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
CITROËN JUMPY Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 | Kasten | 09.18 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | Pritsche/Fahrgestell | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN NEMO Großraumlimousine | 1.4 HDi | Großraumlimousine | 04.09 | 50 | 68 | 1399 | 3001-AGP | |
CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | 1.4 HDi | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 50 | 68 | 1398 | 3001-AGE | |
CITROËN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_) | 1.4 HDi | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 50 | 68 | 1398 | 3001-AMT | |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 HDi 90 | Bus | 07.18 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN XSARA (N1) | 1.4 HDi | Schrägheck | 01.03 - 03.05 | 50 | 68 | 1398 | 3001-807 | |
CITROËN XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | Kombi | 01.03 - 08.05 | 50 | 68 | 1398 | 3001-808 | |
CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.4 HDi | Coupe | 01.03 - 03.05 | 50 | 68 | 1398 | 3001-807 | |
