MANN-FILTER Ölfilter W 940/5
- Passend für Deutz-Fahr Agrale Fendt Iveco Kramer
Lamborghini Magirus-Deutz (siehe Fahrzeugtabelle)
GPSR-Informationen:
Firma
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg
Deutschland
https://www.mann-filter.com
Email: info@mann-hummel.com
Filter, Arbeitshydraulik | |||
DAF: 0690260 | DAF: 690260 | FIAT: 61584009 | FORD: 5000861 |
FORD: 5010666 | HANOMAG HENSCHEL: 711922853 | HANOMAG HENSCHEL: 922853 | HANOMAG HENSCHEL: 971238001 |
ISUZU: 1325690250 | IVECO: 1160024 | IVECO: 1173481 | IVECO: 1902135 |
ENASA: 637122 | STEYR: 710.10.70.332 | BOMAG: 01160024 | BOMAG: 05710639 |
BOMAG: 20608940 | BOMAG: 5716339 | CASE IH: 28006 | CASE IH: 3116609R91 |
CASE IH: 3116609R92 | CASE IH: 70203C1 | CASE IH: 711922 | CASE IH: H411272 |
CASE IH: S1350576 | MASSEY FERGUSON: 1088209M91 | MASSEY FERGUSON: 2999976M1 | MASSEY FERGUSON: 725859M91 |
MWM: 6.0541.18.8.0009 | POCLAIN: 1350576 | POCLAIN: 243252 | POCLAIN: 8888667 |
POCLAIN: 8888840 | POCLAIN: C0950546 | POCLAIN: E0243252 | POCLAIN: R0950559 |
POCLAIN: S1350576 | LIEBHERR: 5106133 | LIEBHERR: 510613305 | LIEBHERR: 5502455 |
RENAULT TRUCKS: 5001846637 | CLAAS: 05919130 | CLAAS: CT6005000735 | DEUTZ-FAHR: 01173481 |
DEUTZ-FAHR: 01174418 | DEUTZ-FAHR: 01501575.10 | DEUTZ-FAHR: 1160024 | DEUTZ-FAHR: 363031 |
DEUTZ-FAHR: A1H4123 | FENDT: F100001160024 | FENDT: F100001173481 | FENDT: F100001174418 |
FENDT: F275203010020 | DEMAG: 05500774 | GROVE: 9414100776 | JCB: 4999/50338 |
STILL: 0133791 | STILL: 133791 | ATLAS WEYHAUSEN: 363031 | ATLAS WEYHAUSEN: 831038 |
CATERPILLAR: 1039208 | CATERPILLAR: 1R0734 | CATERPILLAR: 3I1263 | CATERPILLAR: 5W5887 |
CATERPILLAR: 9N5680 | CATERPILLAR: 9Y4474 | DYNAPAC: 747284 | DYNAPAC: 747289 |
DYNAPAC: 752011 | DYNAPAC: 752012 | DYNAPAC: 752091 | DYNAPAC: 925676 |
HAMM: 231495 | HYSTER: 3000066 | HYSTER: 3000538 | INGERSOLL-RAND: 59888800 |
INGERSOLL-RAND: 91605204 | INGERSOLL-RAND: 93611069 | INGERSOLL-RAND: 97127328 | INGERSOLL-RAND: BN09202 |
INGERSOLL-RAND: F402351082 | KAELBLE: 8600850177 | KOMATSU: 6002115240 | KOMATSU: 6002115241 |
KOMATSU: 6002115242 | KOMATSU: 6002116140L | KOMATSU: 6002116630 | KOMATSU: 6002115242E |
KRAMER: 0001140201 | KRAMER: 0451140001 | KRAMER: 1000000410 | KUBOTA: 6002116230 |
KUBOTA: 7000014648 | LOSENHAUSEN: 04999/50338 | MELROE: 4119775 | RICHIER: 552352603 |
SCHAEFF: 5.080.656.022 | SCHAEFF: 5.411.316.400 | SULLAIR: 00237 | SULLAIR: 0237 |
SULLAIR: 68527266 | VALMET: 1992338 | VALMET: 20452002 | VALMET: 836120822 |
ZETTELMEYER: 00405712 | ZETTELMEYER: 0040571203 | ZETTELMEYER: 00MU57120 | ZETTELMEYER: MU57120 |
ZETTELMEYER: MU7512 | GUELDNER: 7995000510 | LINDE: 0009830627 | LINDE: 0160000002001 |
AGCO: 700724568 | AGCO: V21020822 | ZETOR: 50607380 | ZETOR: 93407505 |
VM: 4115059 | VM: 4115065 | TEREX: 5411316400 | MANITOU: 1173481 |
MANITOU: 137183 | SETRA: 7.119.228.53 | SETRA: 8.300.001.024 | SETRA: 8.300.100.540 |
AMMANN: 11174418 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
LAMBORGHINI URRACO | P300 | 01.74 - 12.81 | 195 | 265 | 2996 | ||
LAMBORGHINI URRACO | P200 | 01.75 - 12.81 | 133 | 182 | 1994 | ||
LAMBORGHINI URRACO | P250 | 01.74 - 12.81 | 162 | 220 | 2463 |