1x MANN-FILTER Ölfilter
1x FEBI Ölablassschraube
1x VAG Original ÖL 0W-20, 5 Liter
1x VAG Original ÖL 0W-20, 1 Liter
Ölfilter
Filterausführung: Filtereinsatz
Höhe [mm]: 112
Innendurchmesser [mm]: 24
Außendurchmesser [mm]: 53
Innendurchmesser 1 [mm]: 24
mit Dichtung
Verschlussschraube, Ölwanne
Außendurchmesser [mm]: 23
Außengewindemaß: M14 x 1,5
Gewindelänge [mm]: 14
Material: Kunststoff
Schraubenlänge unter Kopf [mm]: 18
LongLife IV FE Öl
Hochleistungs Motorenöl Original VW Volkswagen LongLife IV
LongLife IV verlängert die Wechselintervalle
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
VW 508.00
VW 509.00
entwickelt für Otto- und Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter
VW 508.00
Neue VW-Norm für Benzin-Fahrzeuge mit und ohne Longlife-Service. Sehr niedrige Viskosität, daher nur für bestimmte Motoren freigegeben.
VW 509.00
Neue VW-Norm für Diesel-DPF-Fahrzeuge mit und ohne Longlife-Service.
Sehr niedrige Viskosität, daher nur für bestimmte Motoren freigegeben.
Die vergleichsweise neue Motorenöl-Spezifikation VW 508 00 wurde von VW für Benziner mit verbrauchsarmen Motoren herausgegeben.
Als Viskositätsklasse für VW 508 00 ist 0W20 vorgesehen. Durch die niedrige Viskosität des Öls entsteht wenig Reibung im Motor, was wiederum den Kraftstoffverbrauch senkt.
Hinweise zur Altölentsorgung:
Die bei uns erworbene Menge an Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl nehmen wir als Altöl
kostenlos zum Zweck der fachgerechten Entsorgung zurück. Die Rücknahme erstreckt sich ebenfalls
auf Ölfilter und beim Öl-wechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle.
Rückgabeort ist die im Impressum aufgeführte Adresse.
Sie können das gebrauchte Öl bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige
Abfälle persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den
Versand per Post wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrengut zu
kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden.
Verschlussschraube, Ölwanne | |||
PORSCHE: 958.115.466.00 | PORSCHE: 958.115.562.00 | PORSCHE: 958.115.562.01 | VAG: 06K115466 |
VAG: 06K115562 | VAG: 06L115466 | VAG: 06L115466C | VAG: 06L115562 |
VAG: 06L115562B | AUDI: 06L103801 | AUDI: 6L103801 | PORSCHE: 95810380100 |
SEAT: 06L103801 | SEAT: 6L103801 | SKODA: 06L103801 | SKODA: 6L103801 |
VW: 06L103801 | VW: 6L103801 | CUPRA: 06L103801 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
AUDI A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Schrägheck | 03.14 - 10.18 | 170 | 231 | 1984 | 0588-AZH | |
AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 02.15 - 10.18 | 141 | 192 | 1798 | 0588-BCY | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | Schrägheck | 03.14 - 10.18 | 170 | 231 | 1984 | 0588-AZI | |
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 02.15 - 10.18 | 141 | 192 | 1798 | 0588-BDE | |
AUDI A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | Schrägheck | 09.18 | 147 | 200 | 1984 | 0588-BNQ | |
AUDI A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | Schrägheck | 04.21 | 152 | 207 | 1984 | 0588-BZR | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 04.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVK | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 08.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVL | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 02.13 - 07.14 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AWU | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 11.12 - 08.16 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AVM | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAG | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHV | |
AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHU | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 10.13 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AYH | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | Cabriolet | 03.14 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AZG | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 04.14 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CJXC | 0588-BAS |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 05.14 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | ||
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 03.14 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAT | |
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.14 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AYD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | 11.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AXA | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AZB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 05.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWZ | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 11.13 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 05.14 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAN | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 05.14 - 10.20 | 215 | 292 | 1984 | ||
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 11.15 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CHHB | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIE | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BVG | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIC | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 08.16 - 10.20 | 213 | 290 | 1984 | 0588-BJD | |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | Stufenheck | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 09.12 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWI | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 11.12 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CJXC | 0588-AWO |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 05.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWN | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 05.13 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AXY | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAK | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHZ | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHY | |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | Schrägheck | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHZ | |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXM | |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZS | |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 01.16 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BHD | |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BIM | |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BIN | |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 07.18 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOB | |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLX | |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMC | |
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 08.20 | 195 | 265 | 1984 | 0588-BVD | |
AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-ATC | |
AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-AVA | |
AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXF | |
AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXE | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-ATB | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-ATX | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-AUZ | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-AVZ | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXL | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZR | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXM | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZS | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.15 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BFI | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.15 - 11.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BFJ | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.15 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BFK | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 11.15 - 11.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BGN | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 11.15 - 11.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BGA | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMQ | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 05.17 - 11.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMG | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 05.17 - 11.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMF | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 12.18 | 110 | 150 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode DMSB Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode DLVB | 0588-BNR |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 07.18 - 11.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNS | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 07.18 - 11.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNT | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 06.20 | 150 | 204 | 1984 | 0588-BVA | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 06.20 | 150 | 204 | 1984 | 0588-BVB | |
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 08.20 | 195 | 265 | 1984 | 0588-BVC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 08.15 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BFS | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 08.15 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BGY | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 08.15 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BFT | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 08.15 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BGZ | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 11.15 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BGL | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BHP | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BKB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BLE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 - 10.19 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BIU | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 - 10.19 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BQP | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMN | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMS | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLW | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLY | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLX | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLZ | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 12.18 | 110 | 150 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode DMSB Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode DLVB | 0588-BNW |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 07.18 - 10.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNX | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 07.18 - 10.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNY | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 | 125 | 170 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CVLA | 0588-BIU |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 | 125 | 170 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CVLA | 0588-BQP |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 08.20 | 195 | 265 | 1984 | 0588-BUZ | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 06.20 | 150 | 204 | 1984 | 0588-BUY | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 06.20 | 150 | 204 | 1984 | 0588-BUX | |
AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI | Coupe | 10.07 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | Ölfilter: Motorcode CJEB Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CJEB | 0588-AGB |
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI | Coupe | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXS | |
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXT | |
AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI | Coupe | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BDZ | |
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFE | |
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI | Coupe | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFD | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 06.16 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BIW | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | Coupe | 11.16 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BJH | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | Coupe | 09.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIV | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 06.16 - 02.20 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BKD | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMO | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMA | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMB | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 07.18 - 02.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOH | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | 07.18 - 02.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOI | |
AUDI A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 02.19 | 110 | 150 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode DLVB | 0588-BPO |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 09.11 - 03.16 | 125 | 170 | 1798 | Ölfilter: Motorcode CJEB | 0588-ASH |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXQ | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXR | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BEA | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFF | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFG | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 11.16 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BKQ | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 03.17 - 12.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BKL | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 03.17 - 12.19 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BKJ | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMP | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | 05.17 - 12.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMD | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | 05.17 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BME | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | 07.18 - 12.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOK | |
AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | 07.18 - 12.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOL | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 08.11 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | Ölfilter: Motorcode CJEB | 0588-ASD |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 08.11 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | Ölfilter: Motorcode CJEB | 0588-ATX |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXJ | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZR | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXK | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZS | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 09.14 - 01.17 | 106 | 144 | 1798 | 0588-BBA | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 09.14 - 01.17 | 106 | 144 | 1798 | 0588-BCI | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BEB | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BEV | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFB | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BGU | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFC | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BGV | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 11.16 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BJL | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.16 | 185 | 252 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CYMC Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CYRB | 0588-BJM |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.16 - 02.20 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BKK | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 01.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BJJ | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 - 02.20 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BJK | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 - 02.20 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BQQ | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMR | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMS | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLW | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMH | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLX | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMI | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 08.18 | 110 | 150 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode DLVB | 0588-BPP |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 07.18 - 02.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOE | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 02.19 - 02.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOF | |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 | 125 | 170 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CVLA | 0588-BQQ |
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 | 125 | 170 | 1984 | Verschlussschraube, Ölwanne: Motorcode CVLA | 0588-BJK |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BBH | |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BBI | |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BEE | |
