1x MANN-FILTER Ölfilter
1x FORD Motorcraft 5W-30, 5L
Ölfilter:
Höhe [mm]: 86
Außendurchmesser [mm]: 76
Außendurchmesser 2 [mm]: 70
Innendurchmesser 2 [mm]: 61
mit einem Rücklaufsperrventil
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,4
Gewindemaß: 3/4-16 UNF-2B
Ford Motorcraft 5W30 A5, 5 Liter
SYNTHETIC TECHNOLOGY
Gebindeart: Kanister
Inhalt [Liter]: 5
Viskositätsklasse SAE: 5W30 A5
Spezifikation: ACEA A1/B1, A5/B5, API/SM API/CF ILSAC GF-4
Herstellerfreigabe: Meets-Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D
Ausstattungsvariante: Ford Motorcraft
Hinweise zur Altölentsorgung:
Die bei uns erworbene Menge an Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl nehmen wir als Altöl
kostenlos zum Zweck der fachgerechten Entsorgung zurück. Die Rücknahme erstreckt sich ebenfalls
auf Ölfilter und beim Öl-wechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle.
Rückgabeort ist die im Impressum aufgeführte Adresse.
Sie können das gebrauchte Öl bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige
Abfälle persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den
Versand per Post wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrengut zu
kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden.
Ölfilter | |||
FORD: 1218846 | FORD: 1250507 | FORD: 1595247 | FORD: 1751529 |
FORD: 1S7G6714CA | FORD: 1S7G6714DA | FORD: 5015485 | FORD: 5097737 |
FORD: 9W7E6714AA | FORD: AA6E6714AA | JAGUAR: C2Z21964 | JAGUAR: C2Z32125 |
VOLVO: 30711781 | VOLVO: 30731880 | VOLVO: 31330049 | VOLVO: 31330050 |
LAND ROVER: LR025306 | LAND ROVER: LR096524 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BFM | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 88 | 120 | 998 | 8566-BFL | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGH | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 02.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMP | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 90 | 122 | 1798 | 8566-AAP | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ATL | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | Großraumlimousine | 02.07 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | Großraumlimousine | 04.09 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQU | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | Großraumlimousine | 06.08 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APT | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | Ölfilter: Bj. bis 02.18 | 8566-BEQ |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | Ölfilter: Bj. bis 02.18 | 8566-BEP |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | Großraumlimousine | 01.15 | 136 | 185 | 1999 | ||
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | Geländewagen geschlossen | 10.13 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGW | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | Geländewagen geschlossen | 03.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMR | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | Geländewagen geschlossen | 04.18 | 74 | 100 | 998 | 8566-BPW | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | Schrägheck | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 1999 | 8566-591 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | Schrägheck | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 1999 | 8566-ACP | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | Schrägheck | 01.13 | 48 | 65 | 998 | 8566-BGK | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 01.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BGD | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 09.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGE | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | Schrägheck | 10.12 | 59 | 80 | 998 | 8566-BGJ | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | Schrägheck | 05.14 | 103 | 140 | 998 | 8566-BIP | |
FORD FIESTA VI Van | 1.0 | Kasten | 10.12 | 59 | 80 | 998 | 8566-BGV | |
FORD FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 05.17 | 74 | 101 | 998 | 8566-BOF | |
FORD FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 05.17 | 92 | 125 | 998 | 8566-BOG | |
FORD FIESTA VII | 1.1 | Schrägheck | 05.17 | 52 | 70 | 1084 | 8566-BOI | |
FORD FIESTA VII | 1.1 | Schrägheck | 05.17 | 63 | 86 | 1084 | 8566-BOJ | |
FORD FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 06.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BOH | |
FORD FIESTA VII | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 04.18 | 63 | 85 | 998 | 8566-BPM | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 | 8566-530 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | Großraumlimousine | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-552 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | Großraumlimousine | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-567 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Großraumlimousine | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 09.05 - 03.07 | 90 | 122 | 1798 | 8566-595 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-576 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABA | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | Schrägheck | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABT | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | Schrägheck | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQP | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | Schrägheck | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-617 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | Schrägheck | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABT | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | Schrägheck | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQV | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | Schrägheck | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APR | |
FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 | Cabriolet | 10.06 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AEY | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | Stufenheck | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-602 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | Stufenheck | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAQ | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | Stufenheck | 06.06 - 07.11 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAZ | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | Stufenheck | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-621 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | Stufenheck | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAZ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | Kombi | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-585 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | Kombi | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABB | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | Kombi | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABU | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | Kombi | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQQ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | Kombi | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-618 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | Kombi | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABU | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | Kombi | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APS | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.10 | 77 | 105 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 07.12 Ölfilter: Motorcode IQDB | 8566-AWA |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.10 | 92 | 125 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-AWB |
FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel | Schrägheck | 07.10 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-AWC |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 08.11 | 63 | 85 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BCB |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BES | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEV | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | Schrägheck | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BEX |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | Schrägheck | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BFU |
FORD FOCUS III | 2.0 ST | Schrägheck | 07.12 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFG | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | Schrägheck | 02.12 | 86 | 117 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | Schrägheck | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BGO |
FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | Schrägheck | 07.15 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BLP | |
FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | Schrägheck | 07.15 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BMS | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 10.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPK | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | Stufenheck | 07.10 | 77 | 105 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 07.12 Ölfilter: Motorcode IQDB | 8566-AVP |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | Stufenheck | 07.10 | 92 | 125 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-AVQ |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | Stufenheck | 07.10 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-AVR |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | Stufenheck | 08.11 | 63 | 85 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BCD |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | Stufenheck | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEU | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | Stufenheck | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BER | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | Stufenheck | 10.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPJ | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 07.10 | 77 | 105 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 07.12 Ölfilter: Motorcode IQDB | 8566-AWL |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 07.10 | 92 | 125 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-AWM |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | Kombi | 07.10 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-AWN |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 08.11 | 63 | 85 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BCC |
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | Kombi | 02.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEW | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | Kombi | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BEY |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | Kombi | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BFV |
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | Kombi | 02.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BET | |
FORD FOCUS III Turnier | 2.0 ST | Kombi | 07.12 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFH | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | Kombi | 02.12 | 86 | 117 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | Kombi | 02.12 | 88 | 120 | 1596 | Ölfilter: Bj. ab 10.12 | 8566-BGP |
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | Kombi | 10.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPL | |
FORD FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | Schrägheck | 04.19 | 206 | 280 | 2261 | 8566-BQZ | |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | Kombi | 04.19 | 206 | 280 | 2261 | 8566-BRB | |
FORD GALAXY (CK) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BKK | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.3 | Großraumlimousine | 09.07 - 06.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AMH |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 Flexifuel | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.10 - 06.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
FORD GALAXY (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 07.10 - 06.15 | 146 | 199 | 1999 | 8566-AUV | |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 74 | 100 | 998 | Ölfilter: Bj. bis 02.18 | 8566-BEO |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 | 92 | 125 | 998 | Ölfilter: Bj. bis 02.18 | 8566-BEN |
FORD KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | Geländewagen geschlossen | 08.17 | 178 | 242 | 1999 | 8566-BPI | |
FORD KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | Geländewagen geschlossen | 03.19 | 169 | 230 | 1999 | 8566-BRR | |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | Geländewagen geschlossen | 03.04 | 110 | 150 | 2261 | 8566-544 | |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | Geländewagen geschlossen | 03.04 | 110 | 150 | 2261 | 8566-ACD | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-410 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-AEG |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-411 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-AEH |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-412 |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | Schrägheck | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-AEI |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | Schrägheck | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-539 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | Schrägheck | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-AEF | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-404 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADA |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-405 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADB |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-406 |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V | Stufenheck | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADC |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 SCi | Stufenheck | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-538 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 SCi | Stufenheck | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-ACZ | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | Kombi | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-416 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | Kombi | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADO |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | Kombi | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-417 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | Kombi | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADP |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | Kombi | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-418 |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | Kombi | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | Ölfilter: Bj. ab 11.02 | 8566-ADQ |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | Kombi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-540 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | Kombi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-ADN | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | Schrägheck | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQS | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | Schrägheck | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVE | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ALI | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 | Schrägheck | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AMF |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | Schrägheck | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQZ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | Schrägheck | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG | Stufenheck | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQR | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMA | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 | Stufenheck | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AME |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 Flexifuel | Stufenheck | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARA | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 SCTI | Stufenheck | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATE | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | Kombi | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQT | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | Kombi | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVF | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | Kombi | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | Kombi | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | Ölfilter: Anschraubfilter | 8566-AMG |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | Kombi | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | Kombi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATG | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | Schrägheck | 09.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | Schrägheck | 09.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BIX | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 02.15 | 92 | 125 | 998 | 8566-BIR | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | Stufenheck | 05.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BIW | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | Stufenheck | 09.14 | 130 | 177 | 1999 | ||
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | Stufenheck | 09.14 | 140 | 190 | 1999 | ||
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | Stufenheck | 05.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATE | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | Stufenheck | 10.14 | 103 | 140 | 1999 | 8566-BKG | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | Stufenheck | 10.14 | 103 | 140 | 1999 | 8566-BRN | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | Kombi | 09.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATG | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | Kombi | 09.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BIY | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | Kombi | 02.15 | 92 | 125 | 998 | 8566-BIS | |
FORD S-MAX (CJ) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BKK | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 07.10 - 12.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AUW | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.10 - 12.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 07.10 - 12.14 | 146 | 199 | 1999 | 8566-AUV | |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.0 EcoBoost | Kombi | 11.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BHF | |
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi | 1.0 EcoBoost | Kombi | 11.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BME | |
FORD TOURNEO COURIER B460 Kombi | 1.0 EcoBoost | Kombi | 02.14 | 74 | 100 | 998 | 8566-BIL | |
FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten | 1.0 EcoBoost | Kasten | 02.13 | 74 | 100 | 998 | 8566-BHA | |
FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten | 1.0 EcoBoost | Kasten | 02.14 | 74 | 100 | 998 | 8566-BII | |
FORD TRANSIT COURIER B460 Kombi | 1.0 EcoBoost | Kombi | 02.14 | 74 | 100 | 998 | 8566-BIL | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V RWD | Kasten | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AGQ | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V RWD | Kasten | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AHA | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V RWD | Kasten | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AHX | |
FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) | 2.3 16V CNG RWD | Kasten | 04.06 - 08.14 | 100 | 136 | 2261 | ||
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIB | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIF | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIJ | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIN | |
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V RWD | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 - 08.14 | 107 | 145 | 2261 | 8566-AIR | |
