Febi Domlager

Artikel-Nummer: 10029960;0
17,99
inkl. MwSt.  kostenloser Versand
  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1-3 Tage
Lieferumfang:
1x Domlager
1x Dichtung

Febi Federbeinstützlager
Ergänzende Info: ohne Wälzlager
Einbauseite: Hinterachse beidseitig


GPSR-Informationen:
Firma
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal
Deutschland
https://www.febi.com/
Email: support@bilsteingroup.com

Federbeinstützlager
BMW: 33521092362BMW: 33521092362S1BMW: 33522241450BMW: 33522241450SK1
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmKBA
BMW 3 (E36)316 iStufenheck03.91 - 08.937310015960005-508
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-507
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-537
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-573
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.90 - 08.938311317960005-504
BMW 3 (E36)318 isStufenheck09.93 - 12.9510314017960005-535
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019900005-505
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019900005-550
BMW 3 (E36)325 iStufenheck09.90 - 12.9514119224940005-506
BMW 3 (E36)325 tdStufenheck09.91 - 02.988511524970005-517
BMW 3 (E36)325 tdStufenheck09.91 - 02.988511524970005-578
BMW 3 (E36)325 tdsStufenheck05.93 - 02.9810514324970005-536
BMW 3 (E36)325 tdsStufenheck05.93 - 02.9810514324970005-579
BMW 3 (E36)318 tdsStufenheck01.95 - 02.98669016650005-547
BMW 3 (E36)328 iStufenheck01.95 - 04.9814219327930005-556
BMW 3 (E36)323 iStufenheck05.95 - 11.9812517024940005-560
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-503
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-574
BMW 3 (E36)318 isStufenheck01.96 - 05.9810314018950005-576
BMW 3 (E36)M3 3.2Stufenheck10.95 - 01.9823632132017909-308
BMW 3 (E36)M3 3.0Stufenheck10.94 - 07.9521028629907909-300
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-622
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-642
BMW 3 (E46)328 iStufenheck02.98 - 06.0014219327930005-623
BMW 3 (E46)320 dStufenheck04.98 - 09.0110013619510005-624
BMW 3 (E46)323 iStufenheck03.98 - 09.0012517024940005-626
BMW 3 (E46)320 iStufenheck03.98 - 09.0011015019900005-625
BMW 3 (E46)316 iStufenheck12.98 - 02.027710518950005-628
BMW 3 (E46)330 dStufenheck10.99 - 02.0513518429260005-662
BMW 3 (E46)330 xdStufenheck01.00 - 02.0313518429260005-712
BMW 3 (E46)330 xiStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-680
BMW 3 (E46)330 iStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-684
BMW 3 (E46)320 iStufenheck09.00 - 02.0512517021710005-704
BMW 3 (E46)325 iStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-708
BMW 3 (E46)325 xiStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-710
BMW 3 (E46)316 iStufenheck04.00 - 02.057710515960005-648
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510514319950005-733
BMW 3 (E46)320 dStufenheck09.01 - 05.0511015019950005-737
BMW 3 (E46)318 dStufenheck09.01 - 03.038511619510005-725
BMW 3 (E46)316 iStufenheck02.02 - 02.058511517960005-754
BMW 3 (E46)330 dStufenheck03.03 - 02.0515020429930005-768
BMW 3 (E46)330 xdStufenheck09.02 - 12.0415020429930005-770
BMW 3 (E46)318 dStufenheck03.03 - 02.058511619950005-766
BMW 3 (E46)316 iStufenheck06.02 - 02.058511515960005-741
BMW 3 (E46)320 dStufenheck02.98 - 08.019512919510005-643
BMW 3 (E46)320 dStufenheck02.98 - 08.019512919510005-666
BMW 3 (E46)330 iStufenheck01.01 - 04.051682282979
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510013619950005-735
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510013619950005-736
BMW 3 (E46)320 iStufenheck09.00 - 02.0512016321710005-706
BMW 3 (E46)323 iStufenheck03.98 - 09.0012016324940005-627
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019900005-530
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019900005-552
BMW 3 Cabriolet (E36)325 iCabriolet03.93 - 08.9514119224940005-531
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-495
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-540
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-581
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.0Cabriolet04.94 - 07.9521028629907909-303
BMW 3 Cabriolet (E36)328 iCabriolet01.95 - 11.9914219327930005-559
BMW 3 Cabriolet (E36)323 iCabriolet05.95 - 11.9912517024940005-563
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.2Cabriolet03.96 - 09.9923632132017909-307
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.94 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.94 - 08.007510215960005-565
BMW 3 Compact (E36)318 tdsSchrägheck06.95 - 08.00669016650005-548
BMW 3 Compact (E36)318 tiSchrägheck09.94 - 12.9510314017960005-549
BMW 3 Compact (E36)318 tiSchrägheck01.96 - 08.9910314018950005-566
BMW 3 Compact (E36)323 tiSchrägheck09.97 - 08.0012517024940005-612
BMW 3 Compact (E36)316 gSchrägheck02.96 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 gSchrägheck02.96 - 08.007510215960005-621
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.99 - 08.007710518950005-650
BMW 3 Compact (E46)316 tiSchrägheck06.01 - 02.058511517960005-716
BMW 3 Compact (E46)325 tiSchrägheck04.01 - 12.0414119224940005-717
BMW 3 Compact (E46)318 tiSchrägheck03.01 - 12.0410514319950005-721
BMW 3 Compact (E46)320 tdSchrägheck09.01 - 02.0511015019950005-720
BMW 3 Compact (E46)318 tdSchrägheck03.03 - 02.058511519950005-765
BMW 3 Compact (E46)316 tiSchrägheck06.02 - 02.058511515960005-743
BMW 3 Compact (E46)318 tiSchrägheck03.01 - 12.0410013619950005-731
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe01.92 - 12.9510314017960005-518
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019900005-519
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019900005-551
BMW 3 Coupe (E36)325 iCoupe10.91 - 02.9514119224940005-520
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-538
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-580
BMW 3 Coupe (E36)328 iCoupe01.95 - 04.9914219327930005-558
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe09.95 - 04.9910314018950005-582
BMW 3 Coupe (E36)323 iCoupe05.95 - 04.9912517024940005-562
BMW 3 Coupe (E46)323 CiCoupe04.99 - 09.0012517024940005-638
BMW 3 Coupe (E46)328 CiCoupe12.98 - 05.0014219327930005-639
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe02.99 - 08.0111015019900005-637
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.99 - 08.018711818950005-657
BMW 3 Coupe (E46)M3Coupe07.00 - 05.0625234332467909-312
BMW 3 Coupe (E46)M3Coupe07.00 - 05.0625234332467909-AAC
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-698
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-700
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-AEU
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe04.00 - 07.067710515960005-665
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe09.01 - 02.0410514319950005-729
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-764
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-AET
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-763
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-AEV
BMW 3 Coupe (E46)M3 CSLCoupe05.03 - 12.0326536032467909-316
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-742
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-AEW
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-832
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-AES
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-683
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-AER
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612016321710005-699
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612016321710005-AEX
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.00 - 05.0610013619950005-728
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.00 - 05.0610013619950005-AEO
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.99 - 08.018511618950005-658
BMW 3 Coupe (E46)323 CiCoupe04.99 - 09.0012016324940005-649
BMW 3 Touring (E36)320 iKombi01.95 - 04.9911015019900005-555
BMW 3 Touring (E36)328 iKombi02.95 - 04.9914219327930005-557
BMW 3 Touring (E36)318 tdsKombi03.95 - 04.99669016650005-554
BMW 3 Touring (E36)325 tdsKombi03.95 - 04.9910514324970005-561
BMW 3 Touring (E36)323 iKombi12.95 - 04.9912517024940005-577
BMW 3 Touring (E36)318 iKombi09.95 - 04.998511617960005-575
BMW 3 Touring (E36)316 iKombi03.97 - 05.997510215960005-617
BMW 3 Touring (E46)320 iKombi10.99 - 09.0011015019900005-660
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018711818950005-653
BMW 3 Touring (E46)328 iKombi06.99 - 05.0014219327930005-655
BMW 3 Touring (E46)320 dKombi03.00 - 09.0110013619510005-659
BMW 3 Touring (E46)330 dKombi10.99 - 02.0513518429260005-661
BMW 3 Touring (E46)330 xdKombi01.00 - 03.0313518429260005-713
BMW 3 Touring (E46)330 xiKombi06.00 - 02.0517023129790005-681
BMW 3 Touring (E46)330 iKombi06.00 - 02.0517023129790005-685
BMW 3 Touring (E46)320 iKombi09.00 - 02.0512517021710005-705
BMW 3 Touring (E46)325 iKombi09.00 - 02.0514119224940005-709
BMW 3 Touring (E46)325 xiKombi09.00 - 02.0514119224940005-711
BMW 3 Touring (E46)320 dKombi09.01 - 02.0511015019950005-738
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi09.01 - 07.0510514319950005-734
BMW 3 Touring (E46)316 iKombi03.02 - 02.058511517960005-755
BMW 3 Touring (E46)318 dKombi10.02 - 03.038511519510005-726
BMW 3 Touring (E46)330 dKombi03.03 - 02.0515020429930005-769
BMW 3 Touring (E46)330 xdKombi08.02 - 05.0515020429930005-771
BMW 3 Touring (E46)318 dKombi03.03 - 02.058511619950005-767
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018511618950005-654
BMW 3 Touring (E46)320 iKombi09.00 - 02.0512016321710005-707
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 iCoupe01.98 - 05.0014219327930005-620
BMW Z3 Coupe (E36)2.8 iCoupe01.98 - 05.0014219327930005-647
BMW Z3 Coupe (E36)MCoupe02.98 - 06.0123632132017909-310
BMW Z3 Coupe (E36)3.0 iCoupe06.00 - 06.0317023129790005-687
BMW Z3 Coupe (E36)MCoupe06.01 - 06.0323932532467909-314
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 iCabriolet11.95 - 03.9910314018950005-587
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 iCabriolet10.95 - 10.988511617960005-586
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 iCabriolet11.96 - 05.0014219327930005-614
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 iCabriolet11.96 - 05.0014219327930005-646
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2Cabriolet01.97 - 06.0023632132017909-309
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 iCabriolet07.98 - 01.038711818950005-644
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 iCabriolet04.99 - 01.0311015019900005-651
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 iCabriolet01.99 - 01.038511618950005-645
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 iCabriolet06.00 - 01.0317023129790005-686
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 iCabriolet10.00 - 06.0212517021710005-714
BMW Z3 Roadster (E36)M 3.2Cabriolet06.01 - 01.0323932532467909-313
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 iCabriolet08.00 - 01.0312016321710005-715

Echte Bewertungen

0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
HÄUFIG ANGESEHEN