Febi Radschraube für Stahl- und Leichtmetallfelge
Lieferumfang:
1x FEBI Radschraube
Radschraube für Stahl- und Leichtmetallfelge
Markenprodukt FEBI Bilstein
Hoher Schutz vor Korrosion
Passgenauigkeit
Strenge Qualitätsstandards
Erfüllung der Anforderungen der Fahrzeughersteller
Eigenschaften:
Außendurchmesser: 22,8mm
Außengewinde: M14 x 1,25
Bunddurchmesser: 24mm
Bundform für Radbefestigungselemente: Kegelbund
Gewindelänge: 23mm
Güte / Klasse: 8.8
Kraftangriff für Schrauben und Muttern: Außensechskant
Länge: 47mm
Länge unter Kopf: 28mm
Material: Stahl
Oberfläche: Corrolube
Schlüsselweite (metrisch): 17mm
Einbauseite/n: Hinterachse, Vorderachse
Radschraube | |||
BMW: 36136774896 | BMW: 36136781151 | BMW: 36136890324 | ALPINA: 36136781151 |
ALPINA: 36136890324 | MINI: 36136774896 | MINI: 36136781151 | MINI: 36136890324 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
ALPINA B7 (F01, F02) | BITURBO | Stufenheck | 03.09 - 06.12 | 373 | 507 | 4395 | 7656-AAN | |
BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 85 | 116 | 1598 | 0005-BIG | |
BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 85 | 116 | 1598 | 0005-BLF | |
BMW 1 (F20) | 125 i | Schrägheck | 03.12 - 11.17 | 160 | 218 | 1997 | 0005-BIE | |
BMW 1 (F20) | 125 i | Schrägheck | 03.12 - 11.17 | 160 | 218 | 1997 | 0005-BLP | |
BMW 1 (F20) | 116 i | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BGL | |
BMW 1 (F20) | 116 i | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BLG | |
BMW 1 (F20) | 118 i | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 125 | 170 | 1598 | 0005-BGP | |
BMW 1 (F20) | 118 i | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 125 | 170 | 1598 | 0005-BLI | |
BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BGK | |
BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BKX | |
BMW 1 (F20) | 118 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BGN | |
BMW 1 (F20) | 118 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BLH | |
BMW 1 (F20) | 120 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BGQ | |
BMW 1 (F20) | 120 d | Schrägheck | 07.11 - 02.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BLK | |
BMW 1 (F20) | 125 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BIF | |
BMW 1 (F20) | 125 d | Schrägheck | 03.12 - 02.15 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BLO | |
BMW 1 (F20) | 114 i | Schrägheck | 07.12 - 02.15 | 75 | 102 | 1598 | 0005-BLQ | |
BMW 1 (F20) | M 135 i | Schrägheck | 07.12 - 02.15 | 235 | 320 | 2979 | 0005-BLR | |
BMW 1 (F20) | M 135 i xDrive | Schrägheck | 11.12 - 02.15 | 235 | 320 | 2979 | 0005-BMF | |
BMW 1 (F20) | 114 d | Schrägheck | 11.12 - 06.15 | 70 | 95 | 1598 | 0005-BMG | |
BMW 1 (F20) | 120 d xDrive | Schrägheck | 11.12 - 02.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BMH | |
BMW 1 (F20) | 118 d xDrive | Schrägheck | 07.13 - 02.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BQM | |
BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 03.15 - 06.19 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BZZ | |
BMW 1 (F20) | 116 d | Schrägheck | 03.15 - 06.19 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CAA | |
BMW 1 (F21) | 118 d xDrive | Schrägheck | 05.13 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BQL | |
BMW 1 (F21) | 114 i | Schrägheck | 12.11 | 75 | 102 | 1598 | 0005-BLY | |
BMW 1 (F21) | 116 i | Schrägheck | 12.11 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BLW | |
BMW 1 (F21) | 118 i | Schrägheck | 07.12 | 125 | 170 | 1598 | 0005-BML | |
BMW 1 (F21) | M 135 i | Schrägheck | 12.11 | 235 | 320 | 2979 | 0005-BMC | |
BMW 1 (F21) | 114 d | Schrägheck | 07.12 | 70 | 95 | 1598 | 0005-BMK | |
BMW 1 (F21) | M 135 i xDrive | Schrägheck | 02.12 | 235 | 320 | 2979 | 0005-BMJ | |
BMW 1 (F21) | 116 d | Schrägheck | 12.11 | 85 | 116 | 1598 | 0005-BLV | |
BMW 1 (F21) | 116 d | Schrägheck | 01.12 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BLS | |
BMW 1 (F21) | 118 d | Schrägheck | 12.11 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BLT | |
BMW 1 (F21) | 120 d | Schrägheck | 07.12 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BNT | |
BMW 1 (F21) | 120 d xDrive | Schrägheck | 02.12 - 02.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BMI | |
BMW 1 (F21) | 125 d | Schrägheck | 12.11 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BLU | |
BMW 1 (F21) | 125 i | Schrägheck | 03.13 | 175 | 238 | 1997 | 0005-BOS | |
BMW 1 (F40) | 118 i | Schrägheck | 07.19 | 103 | 140 | 1499 | 0005-CWK | |
BMW 1 (F40) | M 135 i xDrive | Schrägheck | 07.19 | 225 | 306 | 1998 | 0005-CWM | |
BMW 1 (F40) | 116 d | Schrägheck | 07.19 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CWO | |
BMW 1 (F40) | 118 d | Schrägheck | 07.19 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CWP | |
BMW 1 (F40) | 120 d xDrive | Schrägheck | 07.19 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CWS | |
BMW 1 (F40) | 118 d | Schrägheck | 07.19 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CXP | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BWN | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CJN | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | Großraumlimousine | 11.13 | 170 | 231 | 1998 | 0005-BWO | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | Großraumlimousine | 11.13 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CJQ | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 110 | 150 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BWP |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 110 | 150 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CJV |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | Großraumlimousine | 03.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BXS | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | Großraumlimousine | 03.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CJU | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BXU |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CJX |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BXW |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKB |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BXQ | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CJO | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 170 | 231 | 1998 | 0005-BXR | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 170 | 231 | 1998 | 0005-CJR | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | Großraumlimousine | 07.14 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-BZB | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | Großraumlimousine | 07.14 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CJT | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 100 | 136 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BWQ |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Großraumlimousine | 11.13 | 100 | 136 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CJW |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BXT |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CJY |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BXV |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKC |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BXP | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Großraumlimousine | 03.14 | 120 | 163 | 1998 | 0005-CJP | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | Großraumlimousine | 02.15 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CBW | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | Großraumlimousine | 02.15 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CJM | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 165 | 224 | 1499 | ||
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CFA | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CIL | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Großraumlimousine | 11.14 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CJS | |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 12.14 | 110 | 150 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CBX |
BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | Großraumlimousine | 12.14 | 110 | 150 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CJZ |
BMW 2 Cabriolet (F23) | 220 i | Cabriolet | 04.14 - 07.16 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BYT | |
BMW 2 Cabriolet (F23) | 228 i | Cabriolet | 11.14 | 180 | 245 | 1997 | 0005-BYU | |
BMW 2 Cabriolet (F23) | M 235 i | Cabriolet | 11.14 | 240 | 326 | 2979 | 0005-BYV | |
BMW 2 Cabriolet (F23) | 220 d | Cabriolet | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-BYW | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | Coupe | 10.12 - 11.14 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BSN | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | Coupe | 10.13 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BSM | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i | Coupe | 10.13 | 240 | 326 | 2979 | 0005-BTZ | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | Coupe | 03.14 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BUB | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | Coupe | 01.14 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BUD | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i xDrive | Coupe | 07.14 | 240 | 326 | 2979 | 0005-BVU | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 228 i | Coupe | 07.14 | 180 | 245 | 1997 | 0005-BVS | |
BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | Coupe | 03.14 | 140 | 190 | 1995 | 0005-BYN | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | Coupe | 11.19 | 103 | 140 | 1499 | 0005-CYG | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | Coupe | 11.19 | 225 | 306 | 1998 | 0005-CYF | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Coupe | 11.19 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CYD | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Coupe | 11.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CYE | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | Coupe | 03.20 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CYV | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | Coupe | 07.20 | 110 | 150 | 1995 | 0005-DAZ | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | Coupe | 11.19 | 100 | 136 | 1995 | 0005-DBA | |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | Coupe | 07.20 | 140 | 190 | 1995 | 0005-DBB | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | Großraumlimousine | 03.15 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BZC | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | Großraumlimousine | 03.15 | 100 | 136 | 1499 | 0005-CKE | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | Großraumlimousine | 03.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-BZD | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | Großraumlimousine | 03.15 | 141 | 192 | 1998 | 0005-CKF | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | Großraumlimousine | 08.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-BZE | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | Großraumlimousine | 08.14 | 85 | 116 | 1496 | 0005-CKH | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 110 | 150 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BZG |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 110 | 150 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKI |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BZI |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKO |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | Großraumlimousine | 09.14 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CBS | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | Großraumlimousine | 09.14 - 02.18 | 75 | 102 | 1499 | 0005-CKD | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | Großraumlimousine | 07.15 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CBT | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | Großraumlimousine | 07.15 - 02.18 | 70 | 95 | 1496 | 0005-CKG | |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CBU |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 140 | 190 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKK |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BZF |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Großraumlimousine | 07.14 | 100 | 136 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKJ |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CBV |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Großraumlimousine | 09.14 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKL |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-BZH |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Großraumlimousine | 03.15 | 120 | 163 | 1995 | Radschraube: Motorcode B47 C20 A | 0005-CKP |
BMW 3 (F30, F80) | 328 i | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 180 | 245 | 1997 | 0005-BHH | |
BMW 3 (F30, F80) | 328 i | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 180 | 245 | 1997 | 0005-BKV | |
BMW 3 (F30, F80) | 335 i | Stufenheck | 11.11 - 07.15 | 225 | 306 | 2979 | 0005-BHI | |
BMW 3 (F30, F80) | 335 i | Stufenheck | 11.11 - 07.15 | 225 | 306 | 2979 | 0005-BKW | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 03.16 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BHK | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 03.16 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BKQ | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BHJ | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BKR | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BKY | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 11.11 - 10.18 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CDW | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BIK | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BKU | |
BMW 3 (F30, F80) | 316 d | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BII | |
BMW 3 (F30, F80) | 316 d | Stufenheck | 03.12 - 10.18 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BKN | |
BMW 3 (F30, F80) | 318 d | Stufenheck | 03.12 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BIJ | |
BMW 3 (F30, F80) | 318 d | Stufenheck | 03.12 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BKP | |
BMW 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | Stufenheck | 07.13 - 10.18 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BQO | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | Stufenheck | 07.12 - 10.18 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BKM | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | Stufenheck | 08.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BKJ | |
BMW 3 (F30, F80) | 328 i xDrive | Stufenheck | 07.12 - 08.16 | 180 | 245 | 1997 | 0005-BKK | |
BMW 3 (F30, F80) | 335 i xDrive | Stufenheck | 07.12 - 07.15 | 225 | 306 | 2979 | 0005-BKL | |
BMW 3 (F30, F80) | 316 i | Stufenheck | 07.12 - 08.16 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BKH | |
BMW 3 (F30, F80) | ActiveHybrid | Stufenheck | 07.12 - 06.15 | 250 | 340 | 2979 | 0005-BKG | |
BMW 3 (F30, F80) | 325 d | Stufenheck | 03.13 - 02.16 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BOT | |
BMW 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | Stufenheck | 07.13 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BQN | |
BMW 3 (F30, F80) | M3 | Stufenheck | 03.14 - 10.18 | 317 | 431 | 2979 | 7909-ABG | |
BMW 3 (F30, F80) | 318 i | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 100 | 136 | 1499 | 0005-BZQ | |
BMW 3 (F30, F80) | 330 i | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 185 | 252 | 1998 | Radschraube: Motorcode B48 B20 B | 0005-CDS |
BMW 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 185 | 252 | 1998 | Radschraube: Motorcode B48 B20 B | 0005-CDZ |
BMW 3 (F30, F80) | 340 i | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CDT | |
BMW 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CEA | |
BMW 3 (F30, F80) | 318 d | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CDV | |
BMW 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | Stufenheck | 07.15 - 02.18 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CEB | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 d | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CDX | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BKU | |
BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BKM | |
BMW 3 (F30, F80) | 330 e | Stufenheck | 11.15 - 10.18 | 185 | 252 | 1998 | ||
BMW 3 (F30, F80) | 330 e | Stufenheck | 11.15 - 10.18 | 135 | 184 | 1998 | 0005-CDU | |
BMW 3 (F30, F80) | 330 e | Stufenheck | 11.15 - 10.18 | 135 | 184 | 1998 | 0005-CIM | |
BMW 3 (F30, F80) | 340 i xDrive | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CFE | |
BMW 3 (F30, F80) | 340 i | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CFD | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 i | Stufenheck | 11.18 | 190 | 258 | 1998 | 0005-CTT | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d | Stufenheck | 11.18 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CTX | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | Stufenheck | 11.18 - 02.20 | 140 | 190 | 1995 | 0005-CTZ | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d | Stufenheck | 11.18 - 02.20 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CTW | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | Stufenheck | 11.18 - 02.20 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CTY | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | Stufenheck | 07.19 | 275 | 374 | 2998 | 0005-CVP | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | 07.19 | 135 | 184 | 1998 | Radschraube: Motorcode B48 B20 A | 0005-CVQ |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | Stufenheck | 07.19 - 02.20 | 185 | 252 | 1998 | Radschraube: Motorcode B48 B20 B | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 i | Stufenheck | 03.19 | 135 | 184 | 1998 | 0005-CTS | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d | Stufenheck | 03.19 - 03.20 | 110 | 150 | 1995 | 0005-CTV | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 318 d | Stufenheck | 03.19 - 03.20 | 100 | 136 | 1995 | 0005-CTU | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 d | Stufenheck | 03.19 | 195 | 265 | 2993 | 0005-CUA | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | Stufenheck | 03.19 | 125 | 170 | 1597 | 0005-CTO | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | Stufenheck | 07.19 | 135 | 184 | 1998 | 0005-CVL | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | Stufenheck | 11.18 | 190 | 258 | 1998 | 0005-CVO | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | Stufenheck | 07.19 | 195 | 265 | 2993 | 0005-CVR | |
BMW 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | Stufenheck | 03.19 | 285 | 387 | 2998 | ||
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | Schrägheck | 07.13 - 06.16 | 155 | 211 | 1995 | 0005-BQY | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | Schrägheck | 03.13 - 06.16 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BOH | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 328 i | Schrägheck | 03.13 - 06.16 | 180 | 245 | 1997 | Radschraube: Motorcode N20 B20 A | 0005-BOJ |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 335 i | Schrägheck | 03.13 - 06.16 | 225 | 306 | 2979 | 0005-BOK | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | Schrägheck | 03.13 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BOM | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | Schrägheck | 03.13 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BOO | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | Schrägheck | 11.12 - 06.16 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BQR | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive | Schrägheck | 07.13 - 06.16 | 180 | 245 | 1997 | Radschraube: Motorcode N20 B20 A | 0005-BQT |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive | Schrägheck | 07.13 - 06.16 | 225 | 306 | 2979 | 0005-BQU | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | Schrägheck | 07.13 - 06.15 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BQV | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | Schrägheck | 03.14 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BUG | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | Schrägheck | 03.14 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BUE | |
BMW 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | Schrägheck | 03.14 | 230 | 313 | 2993 | 0005-BUI | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 i | Kombi | 11.12 - 06.15 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BLA | |
BMW 3 Touring (F31) | 328 i | Kombi | 07.12 - 06.15 | 180 | 245 | 1997 | 0005-BKZ | |
BMW 3 Touring (F31) | 316 d | Kombi | 11.12 - 06.19 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BMM | |
BMW 3 Touring (F31) | 316 d | Kombi | 11.12 - 06.19 | 85 | 116 | 1995 | 0005-BPR | |
BMW 3 Touring (F31) | 318 d | Kombi | 11.12 - 06.15 | 105 | 143 | 1995 | 0005-BMN | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 d | Kombi | 07.12 - 02.16 | 135 | 184 | 1995 | 0005-BLC | |
BMW 3 Touring (F31) | 330 d | Kombi | 07.12 - 06.19 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BLB | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 d | Kombi | 07.12 - 06.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BLD | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 d | Kombi | 07.12 - 06.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-BPB | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 d | Kombi | 07.12 - 06.19 | 120 | 163 | 1995 | 0005-CDJ | |
BMW 3 Touring (F31) | 325 d | Kombi | 03.13 - 02.16 | 160 | 218 | 1995 | 0005-BPC | |
BMW 3 Touring (F31) | 335 i xDrive | Kombi | 03.13 - 06.15 | 225 | 306 | 2979 | 0005-BPG | |
BMW 3 Touring (F31) | 335 i | Kombi | 03.13 - 06.15 | 225 | 306 | 2979 | 0005-BOZ | |
BMW 3 Touring (F31) | 328 i xDrive | Kombi | 03.13 - 06.16 | 180 | 245 | 1997 | 0005-BPF | |
BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | Kombi | 03.13 - 06.15 | 135 | 184 | 1997 | 0005-BPE | |
BMW 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | Kombi | 03.13 - 06.19 | 190 | 258 | 2993 | 0005-BPK | |
BMW 3 Touring (F31) | 316 i | Kombi | 03.13 - 06.15 | 100 | 136 | 1598 | 0005-BOY | |
