1x SCT GERMANY Ölfilter
1x Castrol Magnatec Professional E 5W-20, 5L
SCT Ölfilter
Höhe [mm]: 86
Gewindemaß: 3/4-16 UNF
Durchmesser 1 [mm]: 76
Durchmesser 2 [mm]: 62
Castrol Magnatec Professional E 5W-20
Markenprodukt Castrol
Spezifikationen
SAE 5W-20
Meets Ford WSS-M2C948-B
Castrol Magnatec Professional E 5W-20 wurde in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Ford für den
Einsatz in der neuesten Otto- Motorentechnologie entwickelt, gemäß der Spezifikation WSS-M2C948-B.
Castrol Magnatec Professional E 5W-20 empfiehlt sich für die neuen hocheffizienten Ford Fox- Motoren.
Castrol Magnatec Professional E 5W-20 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl.
Die Formulierung dieses Motoröles basiert auf der UMA – Technologie (Unique Molecular Attraction),
die polare Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft an den im Motor befindlichen
Metallbauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare Grenzschicht an den
Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start erheblich besser vor Verschleiß schützt als mitherkömmlichen Motorölen.
Hinweise zur Altölentsorgung:
Die bei uns erworbene Menge an Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl nehmen wir als Altöl
kostenlos zum Zweck der fachgerechten Entsorgung zurück. Die Rücknahme erstreckt sich ebenfalls auf
Ölfilter und beim Öl-wechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle.
Rückgabeort ist die im Impressum aufgeführte Adresse.
Sie können das gebrauchte Öl bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige
Abfälle persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den
Versand per Post wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrengut zu
kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden.
Ölfilter | |||
BMW: 11427791059 | BMW: 11421550534 | BMW: 11421258039 | BMW: 11421272604 |
DAIHATSU: 1560025010 | DAIHATSU: 1560087104 | DAIHATSU: 1560087307 | DAIHATSU: 1560187307 |
DAIHATSU: 1560187307000 | DAIHATSU: 1560187705 | DAIHATSU: 40111834 | FORD: 1218846 |
FORD: 1250507 | FORD: 1595247 | FORD: 1751529 | FORD: 5015485 |
FORD: 5097737 | FORD: 2468342 | FORD: 1S7G6714CA | FORD: 1S7G6714DA |
FORD: 1S7Z6731DA | FORD: 9W7E6714AA | FORD: AA6E6714AB | FORD: AA6E6714AA |
FORD: BE8Z6731AB | FORD: BE8Z6731AD | FORD: MBE8Z6731AB | MAZDA: S550143029A |
TOYOTA: 0415203002 | TOYOTA: 0415264010 | TOYOTA: 0892002004 | TOYOTA: 0892202011 |
TOYOTA: 1560025010 | TOYOTA: 156002501083 | TOYOTA: 1560087104 | TOYOTA: 1560087307 |
TOYOTA: 1560125010 | TOYOTA: 1560144010 | TOYOTA: 1560144011 | TOYOTA: 1560176009 |
TOYOTA: 156017600971 | TOYOTA: 1560178001 | TOYOTA: 156017800171 | TOYOTA: 1560196006 |
TOYOTA: 2330330011 | TOYOTA: 401503037071 | TOYOTA: 9091503002 | TOYOTA: 9091503005 |
TOYOTA: 9091520001 | TOYOTA: 9091520002 | TOYOTA: 9091520003 | TOYOTA: 9091520004 |
TOYOTA: 909152000479 | TOYOTA: 9091533021 | TOYOTA: 9091540001 | TOYOTA: 90915TB001 |
TOYOTA: 90915TB00100 | TOYOTA: 90915YZZB5 | TOYOTA: 90915YZZB6 | TOYOTA: 90915YZZB7 |
TOYOTA: 90915YZZG1 | TOYOTA: 90915YZZJ3 | TOYOTA: 90915YZZJ4 | TOYOTA: 90915Y22D2 |
TOYOTA: 90915YZZD3 | TOYOTA: 90915YZZD4 | TOYOTA: 90915YZZDZ | TOYOTA: V91110104 |
VAG: J9091520001 | VAG: J9091520003 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 59030255 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 74434793 |
ALFAROME/FIAT/LANCI: 74434794 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 74446335 | LAMBORGHINI: 904.2175.040 | PERKINS: 140517050 |
GENERAL MOTORS: 7984340 | JOHN DEERE: AM101207 | JCB: 02/630925 | JCB: 02/630935 |
JCB: 02/630935A | CATERPILLAR: 2201523 | CATERPILLAR: 9Y4492 | ONAN: 01220645 |
ONAN: 1220645 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | 12.81 - 09.84 | 55 | 75 | 1588 | 7111-305 | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 05.86 - 07.87 | 60 | 82 | 1587 | 7111-318 | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 08.83 - 07.87 | 61 | 83 | 1587 | 7111-309 | |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 09.85 - 07.87 | 57 | 78 | 1588 | 7111-317 | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 88 | 120 | 998 | 8566-BFL | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 74 | 100 | 998 | 8566-BFM | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGH | |
FORD B-MAX (JK) | 1.0 EcoBoost | 02.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMP | |
FORD B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | 08.12 | 88 | 120 | 998 | ||
FORD B-MAX Van (JK) | 1.0 EcoBoost | 10.12 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ATL | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.07 - 09.10 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 | 02.07 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD C-MAX (DM2) | 1.8 | 02.07 - 09.10 | 90 | 122 | 1798 | 8566-AAP | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 04.09 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQU | |
FORD C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 06.08 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APT | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEP | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.18 - 06.19 | 74 | 100 | 999 | 8566-BEO | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 01.15 - 06.19 | 136 | 185 | 1999 | 8566-BJZ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEQ | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.18 - 06.19 | 92 | 125 | 999 | 8566-BEN | |
FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 10.13 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGW | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 04.20 | 70 | 95 | 998 | ||
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 03.16 | 103 | 140 | 998 | 8566-BMR | |
FORD ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 04.18 | 74 | 100 | 998 | 8566-BPW | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 1999 | 8566-591 | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | ST150 | 03.05 - 06.08 | 110 | 150 | 1999 | 8566-ACP | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 01.13 - 04.17 | 48 | 65 | 998 | 8566-BGK | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 01.13 - 12.17 | 74 | 100 | 998 | 8566-BGD | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 09.12 - 12.17 | 92 | 125 | 998 | 8566-BGE | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | 05.14 - 04.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BIP | |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 10.12 - 04.17 | 59 | 80 | 998 | 8566-BGJ | |
FORD FIESTA VI Van | 1.0 | 10.12 - 04.17 | 59 | 80 | 998 | 8566-BGV | |
FORD FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 01.13 - 04.17 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 09.12 - 04.17 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | 05.17 | 74 | 101 | 998 | 8566-BOF | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | 05.17 | 92 | 125 | 998 | 8566-BOG | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.1 Ti-VCT | 10.19 | 55 | 75 | 1084 | 8566-BRP | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.1 Ti-VCT | 10.19 | 55 | 75 | 1084 | 8566-BTP | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | 06.17 | 103 | 140 | 998 | 8566-BOH | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.1 Ti-VCT | 05.17 | 52 | 70 | 1084 | 8566-BOI | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost | 04.18 | 63 | 85 | 998 | 8566-BPM | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost Active | 04.18 | 103 | 140 | 998 | ||
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.1 Ti-VCT | 05.17 | 63 | 86 | 1084 | 8566-BOJ | |
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost Active | 04.18 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD FIESTA VII (HJ, HF) | 1.0 EcoBoost Active | 04.18 | 74 | 101 | 998 | ||
FORD FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost | 04.19 | 74 | 101 | 998 | 8566-BVJ | |
FORD FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost | 04.19 | 103 | 140 | 998 | ||
FORD FIESTA VII Van | 1.1 Ti-VCT | 04.19 | 55 | 75 | 1084 | 8566-BTN | |
FORD FIESTA VII Van | 1.0 EcoBoost | 09.18 | 92 | 125 | 998 | 8566-BQU | |
FORD FIESTA VII Van | 1.1 Ti-VCT | 04.19 | 63 | 86 | 1084 | 8566-BQX | |
FORD FIESTA VII Van | 1.1 Ti-VCT | 04.19 | 52 | 71 | 1084 | ||
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 | 8566-530 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-567 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-552 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 09.05 - 03.07 | 90 | 122 | 1798 | 8566-595 | |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | ||
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-576 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABA | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-617 | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABT | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQP | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQV | |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APR | |
FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 10.06 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AEY | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 06.06 - 07.11 | 92 | 125 | 1798 | ||
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-621 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAZ | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-602 | |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAQ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-585 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABB | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQQ | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-618 | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABU | |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APS | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 07.10 - 12.17 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AWB | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 08.11 - 12.17 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCB | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 86 | 117 | 1596 | ||
FORD FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 07.10 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AWC | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 12.17 | 92 | 125 | 998 | 8566-BES | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEX | |
FORD FOCUS III | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFU | |
FORD FOCUS III | 2.0 ST | 07.12 - 12.17 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFG | |
FORD FOCUS III | 1.6 Ti | 07.10 - 02.20 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AWA | |
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 12.17 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEV | |
FORD FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 08.11 - 02.20 | 125 | 170 | 1999 | 8566-AXN | |
FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | 07.15 - 12.17 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BLP | |
FORD FOCUS III | 2.3 RS AWD | 07.15 - 12.17 | 257 | 350 | 2261 | 8566-BMS | |
FORD FOCUS III | 2.0 | 10.13 - 12.17 | 110 | 150 | 1999 | ||
FORD FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 10.17 - 02.20 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPK | |
FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 02.20 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD FOCUS III Kasten/Kombi | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 02.20 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 12.17 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.6 Ti | 01.11 - 02.20 | 77 | 105 | 1596 | ||
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 12.17 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 07.10 - 02.20 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AVQ | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 07.10 - 02.20 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AVP | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Flexifuel | 07.10 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AVR | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.6 Ti | 08.11 - 02.20 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCD | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 2.0 | 10.13 - 02.20 | 110 | 150 | 1999 | ||
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 10.17 - 02.20 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPJ | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 02.20 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEU | |
FORD FOCUS III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 02.20 | 92 | 125 | 998 | 8566-BER | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 07.10 - 02.20 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AWM | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 07.10 - 02.20 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AWL | |
FORD FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 07.12 - 02.20 | 184 | 250 | 1999 | 8566-BFH | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 10.17 - 02.20 | 103 | 140 | 998 | 8566-BPL | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEY | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFV | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 07.10 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AWN | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 08.11 - 02.20 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCC | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 02.20 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEW | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02.12 - 02.20 | 86 | 117 | 1596 | ||
FORD FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 02.12 - 02.20 | 92 | 125 | 998 | 8566-BET | |
FORD FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 07.10 - 02.20 | 125 | 170 | 1999 | 8566-AXO | |
FORD FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 02.12 - 02.20 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BGP | |
FORD FOCUS IV (HN) | 2.3 ST EcoBoost | 04.19 | 206 | 280 | 2261 | 8566-BQZ | |
FORD FOCUS IV Turnier (HP) | 2.3 ST EcoBoost | 04.19 | 206 | 280 | 2261 | 8566-BRB | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 06.15 | 146 | 199 | 1999 | 8566-AUV | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.3 | 09.07 - 06.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMH | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | 03.10 - 06.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
FORD GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BKK | |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6) | 2.0 | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | ||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEN | |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.18 - 06.19 | 74 | 100 | 999 | ||
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEO | |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 07.18 - 06.19 | 92 | 125 | 999 | ||
FORD GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | ||
FORD GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | 10.12 - 06.18 | 74 | 100 | 998 | ||
FORD KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 08.17 - 06.18 | 178 | 242 | 1999 | 8566-BPI | |
FORD KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 | 03.19 - 12.19 | 169 | 230 | 1999 | 8566-BRR | |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | 03.04 | 110 | 150 | 2261 | 8566-544 | |
FORD MAVERICK | 2.3 16V | 03.04 | 110 | 150 | 2261 | 8566-ACD | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 8566-410 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 8566-AEG | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-411 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AEH | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-539 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-AEF | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 8566-412 | |
FORD MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 8566-AEI | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 8566-404 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 8566-ADA | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-538 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-ACZ | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-405 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ADB | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 8566-406 | |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 8566-ADC | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-540 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 SCi | 06.03 - 03.07 | 96 | 130 | 1798 | 8566-ADN | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 8566-416 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 81 | 110 | 1798 | 8566-ADO | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-417 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 1.8 16V | 10.00 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ADP | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 8566-418 | |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V | 10.00 - 03.07 | 107 | 146 | 1999 | 8566-ADQ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQS | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVE | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ALI | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQZ | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMF | |
FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQR | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMA | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AME | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 EcoBoost | 03.10 - 09.14 | 176 | 240 | 1999 | ||
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 SCTI | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATE | |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARA | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQT | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVF | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARB | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATG | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMG | |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMB | |
FORD MONDEO IV Van | 2.0 | 03.07 - 09.14 | 107 | 145 | 1999 | ||
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BIX | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 2.0 EcoBoost | 09.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | 1.0 EcoBoost | 02.15 | 92 | 125 | 998 | 8566-BIR | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 09.14 | 140 | 190 | 1999 | 8566-BKG | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 09.14 | 140 | 190 | 1999 | 8566-BRN | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 1.0 EcoBoost | 02.15 | 92 | 125 | 998 | 8566-BIQ | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 05.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVD | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 05.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-BIW | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 EcoBoost | 05.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATE | |
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.5 | 05.15 | 110 | 149 | 2489 | ||
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 09.14 | 130 | 177 | 1999 | ||
FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | 2.0 Hybrid | 01.19 | 138 | 188 | 1999 | ||
