SCT GERMANY Ölfilter + MANNOL Extreme 5W-40, 5 Liter
1x SCT GERMANY Ölfilter
1x MANNOL Extreme 5W-40 Motoröl, 5 Liter
SCT Ölfilter
Höhe [mm]: 86
Gewindemaß: 3/4-16 UNF
Durchmesser 1 [mm]: 76
Durchmesser 2 [mm]: 62
5W-40 Motoröl
Markenprodukt MANNOL
Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
SAE 5W-40
API SN/CH-4
ACEA A3/B4
MB 229.5
MB 229.3
MB 226.5
JASO MA2
VOLKSWAGEN 502 00
VOLKSWAGEN 505 00
PORSCHE A40
RENAULT RN0710
RENAULT RN0700
BMW LL-01
BMW LL-98
PSA B71 2296
FIAT 9.55535-H2
FIAT 9.55535-Z2
CHRYSLER MS-10850
CHRYSLER MS-10896
CHRYSLER MS-12991
GM LL-A-025
GM LL-B-025
Mannol Extreme 5W-40 ist ein Universal-Motoröl auf hydrosynthetischer Basis für die heutigen Benzin-und Dieselmotoren
mit und ohne Turbolader ausgelegt. Es bietet eine hohe Pumpfähigkeit bei Kaltstarts, eine zuverlässige Schmierung und
Verschleißschutz. Verfügt über eine optimale Viskosität bei einem weiten Temperaturbereich. Erfüllt die Anforderungen
der Motoren mit verlängerten Ölwechselintervall.
Hinweise zur Altölentsorgung:
Die bei uns erworbene Menge an Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl nehmen wir als Altöl
kostenlos zum Zweck der fachgerechten Entsorgung zurück. Die Rücknahme erstreckt sich ebenfalls auf
Ölfilter und beim Öl-wechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle.
Rückgabeort ist die im Impressum aufgeführte Adresse.
Sie können das gebrauchte Öl bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige
Abfälle persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den
Versand per Post wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrengut zu
kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden.
Ölfilter | |||
BMW: 11427791059 | BMW: 11421550534 | BMW: 11421258039 | BMW: 11421272604 |
DAIHATSU: 1560025010 | DAIHATSU: 1560087104 | DAIHATSU: 1560087307 | DAIHATSU: 1560187307 |
DAIHATSU: 1560187307000 | DAIHATSU: 1560187705 | DAIHATSU: 40111834 | FORD: 1218846 |
FORD: 1250507 | FORD: 1595247 | FORD: 1751529 | FORD: 5015485 |
FORD: 5097737 | FORD: 2468342 | FORD: 1S7G6714CA | FORD: 1S7G6714DA |
FORD: 1S7Z6731DA | FORD: 9W7E6714AA | FORD: AA6E6714AB | FORD: AA6E6714AA |
FORD: BE8Z6731AB | FORD: BE8Z6731AD | FORD: MBE8Z6731AB | MAZDA: S550143029A |
TOYOTA: 0415203002 | TOYOTA: 0415264010 | TOYOTA: 0892002004 | TOYOTA: 0892202011 |
TOYOTA: 1560025010 | TOYOTA: 156002501083 | TOYOTA: 1560087104 | TOYOTA: 1560087307 |
TOYOTA: 1560125010 | TOYOTA: 1560144010 | TOYOTA: 1560144011 | TOYOTA: 1560176009 |
TOYOTA: 156017600971 | TOYOTA: 1560178001 | TOYOTA: 156017800171 | TOYOTA: 1560196006 |
TOYOTA: 2330330011 | TOYOTA: 401503037071 | TOYOTA: 9091503002 | TOYOTA: 9091503005 |
TOYOTA: 9091520001 | TOYOTA: 9091520002 | TOYOTA: 9091520003 | TOYOTA: 9091520004 |
TOYOTA: 909152000479 | TOYOTA: 9091533021 | TOYOTA: 9091540001 | TOYOTA: 90915TB001 |
TOYOTA: 90915TB00100 | TOYOTA: 90915YZZB5 | TOYOTA: 90915YZZB6 | TOYOTA: 90915YZZB7 |
TOYOTA: 90915YZZG1 | TOYOTA: 90915YZZJ3 | TOYOTA: 90915YZZJ4 | TOYOTA: 90915Y22D2 |
TOYOTA: 90915YZZD3 | TOYOTA: 90915YZZD4 | TOYOTA: 90915YZZDZ | TOYOTA: V91110104 |
VAG: J9091520001 | VAG: J9091520003 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 59030255 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 74434793 |
ALFAROME/FIAT/LANCI: 74434794 | ALFAROME/FIAT/LANCI: 74446335 | LAMBORGHINI: 904.2175.040 | PERKINS: 140517050 |
GENERAL MOTORS: 7984340 | JOHN DEERE: AM101207 | JCB: 02/630925 | JCB: 02/630935 |
JCB: 02/630935A | CATERPILLAR: 2201523 | CATERPILLAR: 9Y4492 | ONAN: 01220645 |
ONAN: 1220645 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
MINI MINI (R50, R53) | One D | 06.03 - 09.06 | 65 | 88 | 1364 | 0005-869 | |
MINI MINI (R50, R53) | One D | 06.03 - 09.06 | 65 | 88 | 1364 | 0005-AGE | |
MINI MINI (R50, R53) | One D | 06.03 - 09.06 | 55 | 75 | 1364 | 0005-772 |