SAK148 Innenraumfilter mit Aktivkohle BMW 3 (E46), Compact (E46), Coupe, Touring und X3

Artikel-Nummer: 11020299;0
17,09
inkl. MwSt.  kostenloser Versand
  • Sofort verfügbar
  • Lieferzeit: 1-3 Tage
- Innenraumluft Filter
- Markenprodukt SCT Germany
- geeigent für BMW
- Innenraumluft:
- Länge [mm]: 660
- Breite [mm]: 94.5
- Höhe [mm]: 20
- Filterausführung: Aktivkohlefilter
- Artikel in qualitativ hochwertigster Ausführung


GPSR-Informationen:
Firma
SUDHEIMER CAR TECHNIK-VERTRIEBS GMBH
Feldstrasse 154
22880 Wedel
Deutschland
https://www.mannol.de
Email: info@sct-germany.de

Filter, Innenraumluft
BMW: 64312182458 BMW: 64319071935 BMW: 64319216590 BMW: 64319257504
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
ALPINA B3 Cabriolet (E46)3.4 SCabriolet11.02 - 12.052243053346
ALPINA B3 Coupe (E46)3.4 SCoupe11.02 - 01.062243053346
ALPINA B3 Kombi (E46)3.4 SKombi08.02 - 01.062243053346
BMW 3 (E46)318 iStufenheck02.98 - 09.018711818950005-622
BMW 3 (E46)318 iStufenheck02.98 - 09.018711818950005-642
BMW 3 (E46)328 iStufenheck02.98 - 06.0014219327930005-623
BMW 3 (E46)320 dStufenheck04.98 - 09.0110013619510005-624
BMW 3 (E46)323 iStufenheck03.98 - 09.0012517024940005-626
BMW 3 (E46)320 iStufenheck03.98 - 09.0011015019910005-625
BMW 3 (E46)316 iStufenheck09.98 - 02.057710518950005-628
BMW 3 (E46)330 dStufenheck10.99 - 02.0513518429260005-662
BMW 3 (E46)330 xdStufenheck01.00 - 02.0313518429260005-712
BMW 3 (E46)330 xiStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-680
BMW 3 (E46)330 iStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-684
BMW 3 (E46)320 iStufenheck09.00 - 02.0512517021710005-704
BMW 3 (E46)325 iStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-708
BMW 3 (E46)325 xiStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-710
BMW 3 (E46)316 iStufenheck04.00 - 02.057710515960005-648
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510514319950005-733
BMW 3 (E46)320 dStufenheck09.01 - 02.0511015019950005-737
BMW 3 (E46)318 dStufenheck09.01 - 03.038511619510005-725
BMW 3 (E46)316 iStufenheck02.02 - 02.058511517960005-754
BMW 3 (E46)330 dStufenheck03.03 - 02.0515020429930005-768
BMW 3 (E46)330 xdStufenheck09.02 - 12.0415020429930005-770
BMW 3 (E46)318 dStufenheck03.03 - 02.058511619950005-766
BMW 3 (E46)316 iStufenheck06.02 - 02.058511515960005-741
BMW 3 (E46)320 dStufenheck02.98 - 04.059512919510005-643
BMW 3 (E46)320 dStufenheck02.98 - 04.059512919510005-666
BMW 3 Cabriolet (E46)323 CiCabriolet04.00 - 09.0012517024940005-675
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CiCabriolet06.00 - 12.0717023129790005-682
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CiCabriolet06.00 - 12.0717023129790005-AEI
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CiCabriolet09.00 - 12.0712517021710005-701
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CiCabriolet09.00 - 12.0712517021710005-AEG
BMW 3 Cabriolet (E46)325 CiCabriolet09.00 - 12.0714119224940005-703
BMW 3 Cabriolet (E46)325 CiCabriolet09.00 - 12.0714119224940005-AEL
BMW 3 Cabriolet (E46)M3 3.2Cabriolet04.01 - 12.0725234332467909-315
BMW 3 Cabriolet (E46)318 CiCabriolet09.01 - 12.0710514319950005-727
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CdCabriolet02.05 - 12.0711015019950005-815
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CdCabriolet02.05 - 12.0711015019950005-AEK
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CdCabriolet08.05 - 12.0715020429930005-842
BMW 3 Cabriolet (E46)330 CdCabriolet08.05 - 12.0715020429930005-AEM
BMW 3 Cabriolet (E46)318 CiCabriolet02.05 - 12.0711015019950005-831
BMW 3 Cabriolet (E46)318 CiCabriolet02.05 - 12.0711015019950005-AEH
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CiCabriolet01.06 - 12.0712016321710005-702
BMW 3 Cabriolet (E46)320 CiCabriolet01.06 - 12.0712016321710005-AEN
BMW 3 Compact (E46)316 tiSchrägheck06.01 - 02.058511517960005-716
BMW 3 Compact (E46)325 tiSchrägheck06.01 - 02.0514119224940005-717
BMW 3 Compact (E46)318 tiSchrägheck03.01 - 12.0410514319950005-721
BMW 3 Compact (E46)320 tdSchrägheck09.01 - 02.0511015019950005-720
BMW 3 Compact (E46)318 tdSchrägheck03.03 - 02.058511519950005-765
BMW 3 Compact (E46)316 tiSchrägheck06.02 - 02.058511515960005-743
BMW 3 Coupe (E46)323 CiCoupe04.99 - 09.0012517024940005-638
BMW 3 Coupe (E46)328 CiCoupe04.99 - 06.0014219327930005-639
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe02.99 - 08.0111015019910005-637
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe11.99 - 09.018711818950005-657
BMW 3 Coupe (E46)M3Coupe06.00 - 07.0625234332467909-312
BMW 3 Coupe (E46)M3Coupe06.00 - 07.0625234332467909-AAC
BMW 3 Coupe (E46)330 xiCoupe06.00 - 07.061702312979
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-698
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 07.0614119224940005-700
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 07.0614119224940005-AEU
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe04.00 - 07.067710515960005-665
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.00 - 05.0610514319950005-729
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-764
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-AET
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-763
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-AEV
BMW 3 Coupe (E46)M3Coupe06.03 - 07.0626536032467909-316
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-742
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-AEW
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.05 - 07.0611015019950005-832
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.05 - 07.0611015019950005-AES
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 07.0617023129790005-683
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 07.0617023129790005-AER
BMW 3 Touring (E46)320 iKombi10.99 - 09.0011015019910005-660
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018711818950005-653
BMW 3 Touring (E46)328 iKombi10.99 - 06.0014219327930005-655
BMW 3 Touring (E46)320 dKombi03.00 - 09.0110013619510005-659
BMW 3 Touring (E46)330 dKombi10.99 - 02.0513518429260005-661
BMW 3 Touring (E46)330 xdKombi01.00 - 03.0313518429260005-713
BMW 3 Touring (E46)330 xiKombi06.00 - 02.0517023129790005-681
BMW 3 Touring (E46)330 iKombi06.00 - 02.0517023129790005-685
BMW 3 Touring (E46)320 iKombi09.00 - 02.0512517021710005-705
BMW 3 Touring (E46)325 iKombi09.00 - 02.0514119224940005-709
BMW 3 Touring (E46)325 xiKombi09.00 - 02.0514119224940005-711
BMW 3 Touring (E46)320 dKombi09.01 - 02.0511015019950005-738
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi09.01 - 02.0510514319950005-734
BMW 3 Touring (E46)316 iKombi03.02 - 02.058511517960005-755
BMW 3 Touring (E46)318 dKombi10.02 - 03.038511519510005-726
BMW 3 Touring (E46)330 dKombi03.03 - 02.0515020429930005-769
BMW 3 Touring (E46)330 xdKombi08.02 - 05.0515020429930005-771
BMW 3 Touring (E46)318 dKombi03.03 - 02.058511619950005-767
BMW 3 Touring (E46)316 iKombi06.02 - 02.058511515960005-743
BMW 3 Touring (E46)318 iKombi10.99 - 09.018511618950005-654
BMW X3 (E83)xDrive 20 dGeländewagen geschlossen09.07 - 08.1012016319950005-AKK
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen03.06 - 08.1015521129930005-ACC
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen03.06 - 08.1015521129930005-AKP
BMW X3 (E83)3.0 i xDriveGeländewagen geschlossen01.04 - 08.0617023129790005-787
BMW X3 (E83)2.5 iGeländewagen geschlossen01.04 - 08.0614119224940005-789
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen01.03 - 08.0515020429930005-788
BMW X3 (E83)2.0 dGeländewagen geschlossen11.03 - 08.0711015019950005-808
BMW X3 (E83)2.0 dGeländewagen geschlossen11.03 - 08.0711015019950005-ACD
BMW X3 (E83)2.0 iGeländewagen geschlossen07.05 - 08.0811015019950005-851
BMW X3 (E83)2.0 iGeländewagen geschlossen07.05 - 08.0811015019950005-AGS
BMW X3 (E83)2.0 iGeländewagen geschlossen07.05 - 08.0811015019950005-AKL
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen10.04 - 07.0616021829930005-853
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen10.04 - 07.0616021829930005-ACB
BMW X3 (E83)3.0 dGeländewagen geschlossen10.04 - 07.0616021829930005-AKO
BMW X3 (E83)3.0 siGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0820027229960005-AFB
BMW X3 (E83)3.0 siGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0820027229960005-AKR
BMW X3 (E83)2.5 siGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0816021824970005-AFA
BMW X3 (E83)2.5 siGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0816021824970005-AKM
BMW X3 (E83)3.0 sdGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0821028629930005-AEZ
BMW X3 (E83)3.0 sdGeländewagen geschlossen09.06 - 08.0821028629930005-AKQ
BMW X3 (E83)2.0 dGeländewagen geschlossen03.07 - 08.0713017719950005-AKJ
BMW X3 (E83)xDrive 20 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1111015019950005-851
BMW X3 (E83)xDrive 20 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1111015019950005-AGS
BMW X3 (E83)xDrive 20 iGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1111015019950005-AKL
BMW X3 (E83)xDrive 25 iGeländewagen geschlossen09.08 - 12.1116021824970005-AFA
BMW X3 (E83)xDrive 25 iGeländewagen geschlossen09.08 - 12.1116021824970005-AKM
BMW X3 (E83)xDrive 30 iGeländewagen geschlossen09.08 - 12.1120027229960005-AFB
BMW X3 (E83)xDrive 30 iGeländewagen geschlossen09.08 - 12.1120027229960005-AKR
BMW X3 (E83)xDrive 20 dGeländewagen geschlossen09.07 - 08.1013017719950005-AKJ
BMW X3 (E83)xDrive 18 dGeländewagen geschlossen09.08 - 12.1110514319950005-APG
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen03.06 - 08.1016021829930005-853
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen03.06 - 08.1016021829930005-ACB
BMW X3 (E83)xDrive 30 dGeländewagen geschlossen03.06 - 08.1016021829930005-AKO
BMW X3 (E83)xDrive 35 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1121028629930005-AEZ
BMW X3 (E83)xDrive 35 dGeländewagen geschlossen09.08 - 08.1121028629930005-AKQ
BMW X3 (E83)xDrive 18 dGeländewagen geschlossen04.09 - 12.1110013619950005-APQ
BMW X3 (E83)2.5 si xDriveGeländewagen geschlossen07.06 - 12.0815521124970005-AFT
BMW X3 (E83)2.5 si xDriveGeländewagen geschlossen07.06 - 12.0815521124970005-AKN

Echte Bewertungen

0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
HÄUFIG ANGESEHEN