3x MANNOL TS-15 SHPD 20W-50, 20L
3x MANNOL TS-15 SHPD 20W-50, 20L
MANNOL TS-15 SHPD 20W-50
mineralisches Mehrbereichsöl mit Hydrosynthetik
Entspricht folgenden Spezifikationen / Freigaben / Empfehlungen
SAE 20W-50
API CI-4 Plus
API CI-4/CH-4/SL
ACEA E7
ACEA A3/B4
JASO DH-1
GLOBAL DHD-1
CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1-a
CUMMINS CES 20076
CUMMINS CES 20077
CUMMINS CES 20078
DETROIT DIESEL 93K215
MACK EO-N
MACK EO-M Plus
MB 228.1
MB 228.3
MTU Type 2
RENAULT RLD-2
VOLVO VDS-3
MAN M 3275-1
MANNOL TS-15 SHPD 20W-50 ist ein spezielles hochlegiertes mineralisches Mehrbereichsöl mit Hydrosynthetik für hoch beanspruchte Dieselmotoren mit hoher Drehzahl, mit und ohne Turboaufladung, die in sehr rauen Betriebsbedingungen (auch bei sehr hohen Umgebungstemperaturen) arbeiten, sowie für Motoren mit hohem KM-Stand. Das Öl entspricht der globalen Spezifikation GLOBAL-DHD-1, die alle Forderungen europäischer, amerikanischer und japanischer Hersteller von schweren Dieselmotoren berücksichtigt und für Dieselmotoren gilt, die ab 1998 produziert wurden, in rauen Betriebsbedingungen mit verlängerten Ölwechselintervallen arbeiten, geltende Normen zum Inhalt der giftigen Substanzen in Abgasen erfüllen und in Schwerlastkraftwagen (über 3,9 Tonnen) eingesetzt werden.
Bestimmt für beliebige hoch beanspruchte Dieselmotoren von Straßen- (Sattelschlepper, Busse), Gelände- (Bau-, Bergbau- und Landwirtschaftsmaschinen) und Spezialfahrzeugen der Hersteller aus Europa, Amerika und Asien, die den Anforderungen von Euro I, II, III, IV mit erforderlicher Qualitätsstufe des Motoröls CI-4 Plus oder niedriger entsprechen. Wird besonders für schwere Kettenfahrzeuge empfohlen.
Hinweis: Kann auch in Ottomotoren mit erforderlicher Qualitätsstufe des Motoröls API SL oder niedriger eingesetzt werden.
Hinweise zur Altölentsorgung:
Die bei uns erworbene Menge an Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl nehmen wir als Altöl kostenlos zum Zweck der fachgerechten Entsorgung zurück. Die Rücknahme erstreckt sich ebenfalls auf Ölfilter und beim Öl-wechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle. Rückgabeort ist die im Impressum aufgeführte Adresse. Sie können das gebrauchte Öl bzw. Ölfilter und beim Ölwechsel regelmäßige anfallende ölhaltige Abfälle persönlich bei uns abgeben. Alternativ können Sie bei Übernahme der Versandkosten den Versand per Post wählen. Bitte achten Sie darauf, Altöl bei Versendung als Gefahrengut zu kennzeichnen und entsprechende Behältnisse zu verwenden.
GPSR-Informationen:
Firma
SUDHEIMER CAR TECHNIK-VERTRIEBS GMBH
Feldstrasse 154
22880 Wedel
Deutschland
https://www.mannol.de/de
Email: info@sct-germany.de
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
BUELL CYCLONE | Cyclone M2 PM-Wheels | 01.00 - 12.02 | 61 | 83 | 1199 | 1029-105 | |
BUELL CYCLONE | Cyclone M2 | 01.00 - 12.02 | 61 | 83 | 1199 | 1029-105 | |
BUELL CYCLONE | Cyclone M2 (EB1) | 01.97 - 12.99 | 60 | 82 | 1199 | 1029-100 | |
BUELL FIREBOLT | Firebolt XB9R (XB1) | 01.03 - 12.04 | 62 | 84 | 984 | 1029-107 | |
BUELL FIREBOLT | Firebolt XB12R | 01.04 - 12.07 | 75 | 101 | 1203 | 1029-109 | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB9SX City | 01.05 - 12.06 | 62 | 84 | 984 | 1029-AAB | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12Scg Low | 07.07 - 12.09 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAD | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12STT | 07.07 - 12.08 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAH | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12Scg | 07.07 - 12.09 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAD | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12Ss | 07.07 - 12.09 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAH | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12Ss Long | 07.07 - 12.09 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAD | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12Ss | 01.05 - 12.09 | 75 | 101 | 1203 | 1029-AAC | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12Scg | 01.06 - 12.07 | 75 | 101 | 1203 | 1029-AAA | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12S | 01.04 - 12.08 | 75 | 101 | 1203 | 1029-AAA | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB9SX City (XB1) | 01.07 - 12.09 | 60 | 82 | 984 | 1029-AAG | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB9S | 01.02 - 12.04 | 62 | 84 | 984 | 1029-107 | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12S | 07.07 - 12.08 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAD | |
BUELL LIGHTNING | Lightning XB12STT | 01.07 - 12.08 | 75 | 101 | 1203 | 1029-AAC | |
BUELL XB12S | XB12Scg 1200 Lightning Low (XB1) | 01.07 - 12.09 | 69 | 94 | 1203 | 1029-AAD | |
BUELL XB12X | XB12X Ulysses | 01.05 - 12.07 | 75 | 101 | 1203 | 1029-AAC | |
BUELL XB12X | XB12X Ulysses | 01.07 - 12.09 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAH | |
BUELL XB12XT | XB12XT Ulysses (XB2) | 01.07 - 12.09 | 70 | 95 | 1203 | 1029-AAH | |
BUELL XB9 | XB9SX (XB1) | 01.06 - 12.09 | 62 | 84 | 984 | 1029-AAB | |
BUELL XB9 | XB9SX (XB1) | 01.07 - 12.09 | 60 | 82 | 984 | 1029-AAG | |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | 01.99 | 72 | 98 | 2874 | 8251-305 | |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | 01.99 | 72 | 98 | 2874 | 8251-315 | |
DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 TD | 01.99 | 88 | 120 | 2874 | 8251-321 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 02.99 | 72 | 98 | 2874 | 8251-313 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | 02.99 | 72 | 98 | 2874 | 8251-316 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 02.99 | 88 | 120 | 2874 | 8251-318 | |
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | 02.99 | 88 | 120 | 2874 | 8251-322 | |
DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.9 D 4x4 | 01.99 - 09.99 | 73 | 99 | 2874 | 8251-303 | |
DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.9 TD 4x4 | 01.99 | 88 | 120 | 2874 | 8251-312 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 Sportster Custom 53 100th Anniversary (XL1) | 01.03 - 12.03 | 39 | 53 | 883 | 1008-197 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 Sportster Hugger 100th Anniversary (XL1) | 01.03 - 12.03 | 39 | 53 | 883 | 1008-197 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 883 Sportster 100th Anniversary (XL1) | 01.03 - 12.03 | 39 | 53 | 883 | 1008-197 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Custom 100th Anniversary (XL1) | 01.03 - 12.03 | 43 | 58 | 1199 | 1008-191 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Sport 100th Anniversary (XL1) | 01.03 - 12.03 | 45 | 61 | 1199 | 1008-192 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Fat Boy 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 46 | 63 | 1449 | 1008-186 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Night Train 100th Anniversary | 01.04 - 12.06 | 47 | 64 | 1449 | 1008-AAH | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | 01.03 | 47 | 64 | 1449 | 1008-199 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce 100th Anniversary | 01.03 | 47 | 64 | 1449 | 1008-199 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Softail Standard 100th Anniversary | 01.04 | 47 | 64 | 1449 | 1008-186 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Road King Classic 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 50 | 67 | 1449 | 1008-201 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce Injection 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 46 | 63 | 1449 | 1008-186 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Deuce 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 46 | 63 | 1449 | 1008-186 | |
HARLEY-DAVIDSON 100th ANNIVERSARY EDITION | 1450 Heritage Springer 100th Anniversary | 01.03 - 12.03 | 49 | 67 | 1449 | 1008-187 | |
HARLEY-DAVIDSON 110th ANNIVERSARY EDITION | 1700 Fat Boy Special 110th Anniversary | 08.12 | 58 | 79 | 1690 | 1008-ACG | |
HARLEY-DAVIDSON 110th ANNIVERSARY EDITION | 1700 Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 08.12 | 55 | 75 | 1690 | 1008-ACH | |
HARLEY-DAVIDSON 110th ANNIVERSARY EDITION | 1200 Sportster Custom 110th Anniversary | 08.12 | 49 | 67 | 1202 | 1008-AAN | |
HARLEY-DAVIDSON 110th ANNIVERSARY EDITION | 1700 Fat Boy Special 110th Anniversary (FS2) | 08.12 | 33 | 45 | 1690 | 1008-ACS | |
HARLEY-DAVIDSON BAD BOY | 1340 Bad Boy (FXSTB) | 01.94 - 12.97 | 41 | 56 | 1338 | 1008-172 | |
HARLEY-DAVIDSON BAD BOY | 1340 Bad Boy (FXSTB) | 01.95 - 12.99 | 37 | 50 | 1338 | 1008-173 | |
HARLEY-DAVIDSON CROSS BONES | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | 01.08 - 12.11 | 54 | 73 | 1584 | 1008-AAU | |
HARLEY-DAVIDSON CROSS BONES | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | 01.08 | 24 | 33 | 1584 | 1008-ABA | |
HARLEY-DAVIDSON CROSS BONES | 1600 Cross Bones (FLSTSB) | 08.09 - 12.11 | 56 | 75 | 1584 | 1008-ABV | |
HARLEY-DAVIDSON CVO | CVO Limited (FL3) | 07.15 | 72 | 98 | 1801 | 1008-ACY | |
HARLEY-DAVIDSON CVO | CVO Fat Bob (FD2) | 09.08 | 62 | 84 | 1802 | 1008-ABL | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Glide Sturgis | 01.91 | 36 | 49 | 1338 | 1008-158 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Low Rider Convertv | 01.93 - 12.93 | 36 | 49 | 1338 | 1008-165 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Low Rider | 01.99 | 36 | 49 | 1338 | 1008-165 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Glide Low Rider | 01.92 - 12.93 | 36 | 49 | 1338 | 1008-158 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Glide Daytona | 01.92 | 36 | 49 | 1338 | 1008-158 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Glide Custom | 01.92 | 36 | 49 | 1338 | 1008-158 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Wide Glide | 01.92 - 12.93 | 36 | 49 | 1338 | 1008-158 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Super Glide | 01.94 - 12.98 | 41 | 56 | 1338 | 1008-170 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Glide Convertible (FXD) | 01.94 - 12.98 | 41 | 56 | 1338 | 1008-170 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Wide Glide | 01.92 - 12.98 | 41 | 56 | 1338 | 1008-170 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide Sport | 01.04 - 12.05 | 49 | 67 | 1449 | 1008-208 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide | 01.04 - 12.04 | 49 | 67 | 1449 | 1008-208 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Low Rider | 01.04 - 12.05 | 49 | 67 | 1449 | 1008-208 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide Custom | 11.04 - 12.05 | 49 | 67 | 1449 | 1008-208 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Wide Glide | 01.04 - 12.05 | 49 | 67 | 1449 | 1008-208 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Wide Glide (FXD, FD1, FXDWG) | 01.98 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-182 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Wide Glide (FXD, FD1, FXDWG) | 01.98 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-193 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide | 01.99 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-182 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide | 01.99 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-193 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 01.01 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-201 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Low Rider | 01.99 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-182 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Low Rider | 01.99 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-193 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Street Bob | 10.05 - 12.06 | 54 | 73 | 1449 | 1008-221 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Low Rider | 01.04 - 12.06 | 54 | 73 | 1449 | 1008-221 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Wide Glide | 01.04 - 12.06 | 54 | 73 | 1449 | 1008-221 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide Custom | 11.04 - 12.06 | 54 | 73 | 1449 | 1008-221 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Low Rider | 01.07 - 12.08 | 56 | 76 | 1584 | 1008-AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Super Glide Custom | 08.06 - 12.13 | 56 | 76 | 1584 | 1008-AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Street Bob (FXDB, FD2) | 01.07 - 12.17 | 56 | 76 | 1584 | 1008-AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Wide Glide | 01.07 - 12.07 | 56 | 76 | 1584 | 1008-AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Fat Bob | 08.07 - 12.13 | 57 | 78 | 1584 | 1008-ABC | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Wide Glide | 01.09 - 12.13 | 57 | 78 | 1584 | 1008-ABC | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Switchback (FLD 103, FD2) | 08.11 - 12.13 | 56 | 76 | 1690 | 1008-ACD | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | 01.13 - 12.13 | 57 | 78 | 1690 | 1008-ACR | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Fat Bob (FXDF) | 08.12 | 58 | 79 | 1690 | 1008-ACM | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Wide Glide (FD2) | 01.13 | 58 | 79 | 1690 | 1008-ACM | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Glide Low Rider | 01.92 - 12.98 | 41 | 56 | 1338 | 1008-170 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide Sport | 01.99 - 12.02 | 50 | 68 | 1449 | 1008-193 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Wide Glide | 08.09 | 56 | 76 | 1690 | 1008-ACD | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Super Glide (FXD) | 01.95 - 12.98 | 37 | 50 | 1338 | 1008-171 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Super Glide (FXD) | 01.06 | 25 | 34 | 1584 | 1008-ABB | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 01.07 | 25 | 34 | 1584 | 1008-ABB | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Super Glide Custom (FXDC) | 06.13 | 57 | 78 | 1690 | 1008-ACR | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1800 Dyna Fat Bob CVO (FXDFSE) | 01.09 - 12.10 | 62 | 84 | 1804 | 1008-ABL | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1450 Dyna Super Glide (FXDI) | 01.06 | 25 | 34 | 1449 | 1008-222 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Fat Bob (FXEF) | 01.79 - 12.83 | 49 | 67 | 1338 | 1008-106 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Fat Bob (FXEF) | 01.85 - 12.85 | 47 | 64 | 1338 | 1008-125 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1340 Dyna Disc Glide (FXRDG) | 01.84 - 12.84 | 47 | 64 | 1338 | 1008-125 | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Switchback (FLD 103, FD2) | 01.14 | 56 | 76 | 1690 | 1008-ACD | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Street Bob (FXDB) | 06.15 | 57 | 78 | 1690 | 1008-ACR | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1600 Dyna Super Glide (FXD) | 01.07 | 56 | 76 | 1584 | 1008-AAQ | |
HARLEY-DAVIDSON DYNA | 1700 Dyna Fat Bob | 09.16 | 59 | 80 | 1690 | 1008-ADH | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 01.95 | 37 | 50 | 1338 | 1008-173 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Sport | 01.87 | 37 | 50 | 1338 | 1008-141 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 01.87 | 37 | 50 | 1338 | 1008-141 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide | 01.87 | 43 | 58 | 1338 | 1008-128 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 01.95 | 43 | 58 | 1338 | 1008-128 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 01.95 | 46 | 63 | 1338 | 1008-156 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Road King | 01.93 - 12.93 | 46 | 63 | 1338 | 1008-156 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Sport | 01.87 - 12.93 | 46 | 63 | 1338 | 1008-156 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide | 01.99 - 12.02 | 49 | 67 | 1449 | 1008-195 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Classic | 01.99 | 49 | 67 | 1449 | 1008-185 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Classic | 01.99 | 49 | 67 | 1449 | 1008-195 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Standard | 01.04 - 12.06 | 52 | 71 | 1449 | 1008-AAA | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Classic | 01.04 - 12.04 | 52 | 71 | 1449 | 1008-AAA | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Standard | 01.07 - 12.07 | 57 | 78 | 1584 | 1008-AAR | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Standard | 01.07 - 12.10 | 60 | 82 | 1584 | 1008-ABM | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Classic | 01.11 - 12.13 | 62 | 84 | 1690 | 1008-ABN | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 01.87 | 43 | 58 | 1338 | 1008-128 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1340 Electra Glide Classic | 01.87 - 12.93 | 46 | 63 | 1338 | 1008-156 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 01.10 - 12.13 | 62 | 84 | 1690 | 1008-ABR | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Classic (FLHTC) | 01.02 - 12.04 | 25 | 34 | 1449 | 1008-196 | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 01.13 | 33 | 45 | 1690 | 1008-ACP | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 01.13 | 33 | 45 | 1690 | 1008-ACW | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1450 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCUSE) | 01.06 | 52 | 71 | 1449 | 1008-AAA | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 01.13 | 33 | 45 | 1690 | 1008-ACW | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide Ultra Limited (FLHTK) | 01.13 | 33 | 45 | 1690 | 1008-ACP | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1800 Electra Glide Ultra Limited (FLHTKSE) | 01.13 | 72 | 98 | 1804 | 1008-ACY | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1700 Electra Glide (FLHTP) | 01.08 | 62 | 84 | 1690 | 1008-ABN | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Classic (FLHTC) | 01.07 | 57 | 78 | 1584 | 1008-AAR | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 01.06 | 57 | 78 | 1584 | 1008-AAR | |
HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE | 1600 Electra Glide Ultra Classic (FL1) | 01.06 | 60 | 82 | 1584 | 1008-ABD | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1340 Fat Boy | 01.90 | 33 | 45 | 1338 | 1008-152 | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1340 Fat Boy | 01.90 - 12.93 | 36 | 49 | 1338 | 1008-155 | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1340 Fat Boy | 01.90 - 12.00 | 41 | 56 | 1338 | 1008-172 | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1450 Fat Boy | 01.99 - 12.02 | 46 | 63 | 1449 | 1008-186 | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1450 Fat Boy | 11.03 - 12.06 | 47 | 64 | 1449 | 1008-AAH | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1450 Fat Boy | 01.99 - 12.02 | 47 | 64 | 1449 | 1008-AAH | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1600 Fat Boy | 08.06 | 54 | 73 | 1584 | 1008-AAU | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1600 Fat Boy Special | 08.09 - 12.11 | 56 | 76 | 1584 | 1008-ABV | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1700 Fat Boy | 08.11 - 12.13 | 58 | 79 | 1690 | 1008-ACG | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1700 Fat Boy Special (FLSTFB) | 08.11 - 12.13 | 58 | 79 | 1690 | 1008-ACG | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1700 Fat Boy (FLSTF) | 01.11 | 24 | 33 | 1690 | 1008-ACN | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1700 Fat Boy Special (FLSTFB) | 01.11 | 24 | 33 | 1690 | 1008-ACN | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1700 Fat Boy (FLSTFSE) | 01.05 - 12.06 | 50 | 68 | 1690 | 1008-215 | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1700 Fat Boy (FLSTFSE) | 01.05 | 48 | 65 | 1690 | 1008-AAK | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1450 Fat Boy (FS2) | 11.03 - 12.06 | 24 | 33 | 1449 | 1008-AAI | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1600 Fat Boy (FS2) | 08.06 - 12.11 | 24 | 33 | 1584 | 1008-ABA | |
HARLEY-DAVIDSON FAT BOY | 1600 Fat Boy (FS2) | 08.09 - 12.11 | 56 | 76 | 1584 | 1008-ABV | |
HARLEY-DAVIDSON GRAND TOURING EDITION | 1340 Grand Touring Edition | 01.86 | 45 | 61 | 1338 | 1008-127 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic | 01.87 | 33 | 45 | 1338 | 1008-152 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail | 01.87 | 33 | 45 | 1338 | 1008-152 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic | 01.87 - 12.93 | 36 | 49 | 1338 | 1008-165 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Nostalgia | 01.92 | 36 | 49 | 1338 | 1008-155 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Special | 01.93 - 12.93 | 36 | 49 | 1338 | 1008-155 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Springer | 01.96 - 12.00 | 41 | 56 | 1338 | 1008-172 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic | 01.87 - 12.00 | 41 | 56 | 1338 | 1008-177 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Special | 01.93 - 12.96 | 41 | 56 | 1338 | 1008-172 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail | 01.87 | 43 | 58 | 1338 | 1008-128 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic | 01.87 | 43 | 58 | 1338 | 1008-128 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic | 01.99 - 12.02 | 46 | 63 | 1449 | 1008-186 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic Injection | 01.99 - 12.02 | 46 | 63 | 1449 | 1008-186 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic | 01.99 | 47 | 64 | 1449 | 1008-199 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic FLSTCI | 11.03 - 12.06 | 47 | 64 | 1449 | 1008-AAH | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic Injection | 01.99 | 47 | 64 | 1449 | 1008-199 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail FLSTI | 10.05 - 12.06 | 47 | 64 | 1449 | 1008-AAH | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Springer | 01.96 - 12.02 | 49 | 67 | 1449 | 1008-187 | |
HARLEY-DAVIDSON HERITAGE | Heritage Softail Classic FLSTC | 08.06 - 12.11 | 52 | 71 | 1584 | 1008-AAT | |
